| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0999 | -15 | 2016/4/28 21:51:56 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | -100 | 2016/4/28 21:44:56 | 场地:5号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -200 | 2016/4/28 21:37:02 | 场地:3号场地,消费:¥200.00 | |
| 0160 | -5 | 2016/4/28 21:25:19 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2016/4/28 21:24:13 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0238 | -25 | 2016/4/28 21:21:40 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0382 | -25 | 2016/4/28 20:32:45 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2016/4/28 20:32:13 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0417 | -25 | 2016/4/28 20:27:25 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0019 | -30 | 2016/4/28 20:27:00 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0019 | -25 | 2016/4/28 20:26:56 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0095 | -25 | 2016/4/28 20:16:51 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0095 | -25 | 2016/4/28 20:16:49 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0422 | -25 | 2016/4/28 20:16:38 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0317 | -1 | 2016/4/28 19:51:17 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/4/28 19:50:33 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | -25 | 2016/4/28 19:50:30 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0268 | -25 | 2016/4/28 19:50:26 | 04.28周四第1040期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8368 | -66 | 2016/4/28 19:09:21 | 场地:9号场地,消费:¥66.00 | |
| 0348 | -25 | 2016/4/27 22:08:17 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0499 | -25 | 2016/4/27 21:33:40 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0486 | -25 | 2016/4/27 21:33:16 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/4/27 21:33:10 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0092 | -15 | 2016/4/27 21:32:48 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0999 | -25 | 2016/4/27 21:18:12 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -115 | 2016/4/27 21:14:13 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2016/4/27 21:13:26 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0029 | -25 | 2016/4/27 21:09:46 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -25 | 2016/4/27 21:09:32 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/4/27 21:09:30 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0497 | -25 | 2016/4/27 20:49:34 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8357 | -80 | 2016/4/27 20:02:23 | 场地:2号场地,消费:¥80.00 | |
| 8371 | -26 | 2016/4/27 16:36:31 | 场地:2号场地,消费:¥26.00 | |
| 0026 | -45 | 2016/4/27 14:43:29 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0476 | -42 | 2016/4/27 11:56:10 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0504 | -30 | 2016/4/27 10:44:31 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0504 | -25 | 2016/4/27 10:44:27 | 04.27周三第1039期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8358 | -49 | 2016/4/26 21:03:24 | 场地:9号场地,消费:¥49.00 | |
| 6017 | -314 | 2016/4/26 16:37:52 | 店面消费 | |
| 0001 | -25 | 2016/4/25 22:17:35 | 04.25周一第1037期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/4/25 21:47:54 | ||
| 0080 | -25 | 2016/4/25 21:47:45 | 04.25周一第1037期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | -100 | 2016/4/25 21:38:42 | 场地:9号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/4/25 21:32:00 | 场地:8号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -101 | 2016/4/25 21:31:47 | 场地:3号场地,消费:¥101.00 | |
| 8342 | -99 | 2016/4/25 21:31:43 | 场地:2号场地,消费:¥99.00 | |
| 0268 | -25 | 2016/4/25 21:21:49 | 04.25周一第1037期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -15 | 2016/4/25 21:17:01 | 04.25周一第1037期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8341 | -155 | 2016/4/25 21:03:14 | 场地:VIP06,消费:¥155.00 | |
| 0160 | -25 | 2016/4/25 20:50:40 | 04.25周一第1037期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:378.906毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.