| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0108 | -25 | 2016/5/4 20:33:51 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -1 | 2016/5/4 20:20:26 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8357 | -78 | 2016/5/4 19:58:22 | 场地:2号场地,消费:¥78.00 | |
| 8347 | -30 | 2016/5/4 17:30:14 | 场地:8号场地,消费:¥30.00 | |
| 8362 | -76 | 2016/5/3 21:45:21 | 场地:3号场地,消费:¥76.00 | |
| 0475 | -25 | 2016/5/3 20:56:09 | ||
| 8358 | -63 | 2016/5/3 20:05:37 | 场地:9号场地,消费:¥63.00 | |
| 8351 | -75 | 2016/5/3 18:17:29 | 场地:9号场地,消费:¥75.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/5/2 21:31:37 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/5/2 21:30:24 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 0132 | -25 | 2016/5/2 21:13:07 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0108 | -25 | 2016/5/2 21:13:03 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2016/5/2 21:12:43 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0489 | -30 | 2016/5/2 21:10:37 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0489 | -25 | 2016/5/2 21:10:32 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | -25 | 2016/5/2 21:02:02 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | -25 | 2016/5/2 21:01:59 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2016/5/2 20:57:51 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -15 | 2016/5/2 20:57:36 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/5/2 20:48:41 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0019 | -25 | 2016/5/2 20:48:34 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0505 | -25 | 2016/5/2 20:45:45 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0350 | -25 | 2016/5/2 20:43:19 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0417 | -25 | 2016/5/2 20:39:06 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2016/5/2 20:27:10 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0080 | -25 | 2016/5/2 20:16:19 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/5/2 20:16:16 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0486 | -25 | 2016/5/2 20:15:11 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2016/5/2 20:13:51 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0135 | -30 | 2016/5/2 19:54:19 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6199 | -25 | 2016/5/2 19:54:13 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0477 | -25 | 2016/5/2 19:38:11 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0135 | -47 | 2016/5/2 15:38:55 | 05.02周一第1044期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8366 | -75 | 2016/5/2 12:14:49 | 场地:3号场地,消费:¥75.00 | |
| 8366 | -81 | 2016/5/2 12:13:46 | 场地:8号场地,消费:¥81.00 | |
| 8359 | -119.2 | 2016/5/1 17:56:47 | 场地:9号场地,消费:¥119.20 | |
| 0422 | -25 | 2016/4/30 20:25:43 | ||
| 0273 | -25 | 2016/4/30 20:25:39 | ||
| 0497 | -25 | 2016/4/30 20:24:44 | ||
| 0350 | -25 | 2016/4/30 20:24:39 | ||
| 0490 | -70 | 2016/4/30 18:58:13 | ||
| 8344 | -110 | 2016/4/30 17:54:31 | 场地:9号场地,消费:¥110.00 | |
| 0029 | -25 | 2016/4/29 21:46:40 | 04.29周五第1041期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -1 | 2016/4/29 21:15:36 | 04.29周五第1041期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0424 | -25 | 2016/4/29 21:15:11 | 04.29周五第1041期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/4/29 21:15:01 | 04.29周五第1041期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -25 | 2016/4/29 21:11:36 | 04.29周五第1041期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0479 | -25 | 2016/4/29 19:05:24 | 04.29周五第1041期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8371 | -39 | 2016/4/29 18:41:22 | 场地:8号场地,消费:¥39.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/4/28 21:55:29 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 |
当前页面执行的时间:355.469毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.