| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 6191 | -25 | 2016/5/22 19:54:22 | 05.22周日第1061期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0552 | -25 | 2016/5/22 19:53:52 | 05.22周日第1061期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0497 | -42 | 2016/5/22 19:07:29 | 店面消费 | |
| 0179 | -1 | 2016/5/22 18:52:15 | 05.22周日第1061期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8359 | -34.4 | 2016/5/22 15:29:05 | 场地:8号场地,消费:¥34.40 | |
| 8366 | -102 | 2016/5/22 12:41:32 | 场地:3号场地,消费:¥102.00 | |
| 0001 | -1 | 2016/5/21 22:35:19 | 05.21周六第1060期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0351 | -25 | 2016/5/21 22:35:09 | 05.21周六第1060期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2016/5/21 22:34:53 | 05.21周六第1060期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -15 | 2016/5/21 22:30:05 | 05.21周六第1060期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0350 | -25 | 2016/5/21 22:11:53 | 05.21周六第1060期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0422 | -25 | 2016/5/21 21:39:50 | 05.21周六第1060期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2016/5/21 21:39:41 | 05.21周六第1060期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8370 | -79 | 2016/5/21 21:20:53 | 场地:4号场地,消费:¥79.00 | |
| 0019 | -25 | 2016/5/21 21:11:08 | 05.21周六第1060期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0468 | -25 | 2016/5/21 20:56:47 | 05.21周六第1060期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0497 | -25 | 2016/5/21 20:09:45 | 05.21周六第1060期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0391 | -45 | 2016/5/21 15:36:47 | 店面消费 | |
| 0001 | -25 | 2016/5/20 22:47:41 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/5/20 22:16:55 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -15 | 2016/5/20 22:15:03 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | -25 | 2016/5/20 21:55:54 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0108 | -35 | 2016/5/20 21:49:53 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -1 | 2016/5/20 21:43:41 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0424 | -25 | 2016/5/20 21:40:52 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/5/20 20:59:05 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0039 | -25 | 2016/5/20 20:58:33 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -25 | 2016/5/20 20:58:18 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0108 | -25 | 2016/5/20 20:58:16 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0214 | -25 | 2016/5/20 20:57:15 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2016/5/20 20:28:35 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/5/20 20:28:10 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0252 | -25 | 2016/5/20 20:25:12 | 05.20周五第1059期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | -100.1 | 2016/5/19 21:37:52 | 场地:VIP02,消费:¥100.10 | |
| 8342 | -100.1 | 2016/5/19 21:29:49 | 场地:VIP01,消费:¥100.10 | |
| 6016 | -15 | 2016/5/19 12:33:27 | 店面消费 | |
| 0344 | -21 | 2016/5/18 22:39:30 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -15 | 2016/5/18 21:47:42 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 9403 | -211 | 2016/5/18 21:46:19 | 场地:VIP03,消费:¥211.00 | |
| 0032 | -25 | 2016/5/18 21:44:47 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -1 | 2016/5/18 21:40:13 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0238 | -25 | 2016/5/18 21:28:12 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0552 | -25 | 2016/5/18 21:28:04 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0551 | -25 | 2016/5/18 21:27:55 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | -25 | 2016/5/18 21:25:13 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2016/5/18 21:19:13 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0008 | -25 | 2016/5/18 21:19:02 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0498 | -25 | 2016/5/18 20:03:23 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2016/5/18 19:35:23 | 05.18周三第1057期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0418 | -30 | 2016/5/17 18:18:12 | 店面消费 |
当前页面执行的时间:359.375毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.