| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0032 | +200 | 2016/11/2 23:21:59 | 11.02周三第1225期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/11/2 23:18:33 | 11.02周三第1225期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8337 | -80 | 2016/11/2 21:32:13 | 场地:3号场地,消费:¥80.00 | |
| 1526 | +580 | 2016/11/2 11:35:50 | 充值500元,实际到账580元。 | |
| 0001 | -25 | 2016/11/2 0:55:10 | 11.02周三第1225期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2016/11/2 0:49:28 | 11.01周二第1224期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 6019 | -1 | 2016/11/2 0:06:40 | 11.01周二第1224期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0082 | -25 | 2016/11/2 0:06:11 | 11.02周三第1225期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0129 | -25 | 2016/11/2 0:05:43 | 11.01周二第1224期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0493 | -65 | 2016/11/1 23:14:19 | ||
| 0493 | -25 | 2016/11/1 23:14:13 | 11.01周二第1224期活动 飞之宇VIP场 | |
| 9403 | -162 | 2016/11/1 20:54:08 | 场地:VIP03,消费:¥162.00 | |
| 8335 | -60 | 2016/11/1 20:43:16 | 场地:4号场地,消费:¥60.00 | |
| 8333 | -80 | 2016/11/1 19:58:26 | 场地:9号场地,消费:¥80.00 | |
| 8333 | -80 | 2016/11/1 19:58:13 | 场地:8号场地,消费:¥80.00 | |
| 8335 | +250 | 2016/11/1 18:57:54 | 充值¥200.00,到账:¥250.00 | |
| 0160 | -15 | 2016/11/1 1:15:16 | 11.01周二第1224期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0108 | -25 | 2016/11/1 0:08:26 | 11.01周二第1224期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2016/11/1 0:08:14 | 11.01周二第1224期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8337 | -80 | 2016/10/31 21:43:27 | 场地:3号场地,消费:¥80.00 | |
| 0322 | -25 | 2016/10/31 20:28:42 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | -25 | 2016/10/31 20:28:40 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0526 | -25 | 2016/10/31 20:27:47 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0424 | -25 | 2016/10/31 20:27:40 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6197 | -25 | 2016/10/31 20:27:33 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6191 | -25 | 2016/10/31 20:27:24 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0552 | -25 | 2016/10/31 20:27:17 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0362 | -25 | 2016/10/31 20:26:16 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0362 | +200 | 2016/10/31 20:26:04 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0399 | -25 | 2016/10/31 20:25:23 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0317 | -25 | 2016/10/31 20:25:01 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2016/10/31 20:19:01 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/10/31 20:17:55 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0513 | -25 | 2016/10/31 19:44:06 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6003 | -35 | 2016/10/31 10:47:30 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6003 | +200 | 2016/10/31 10:47:03 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6013 | -15 | 2016/10/31 10:01:41 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0082 | -25 | 2016/10/31 0:24:26 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0082 | +300 | 2016/10/31 0:24:10 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2016/10/31 0:23:25 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0422 | -25 | 2016/10/31 0:23:22 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -25 | 2016/10/31 0:23:20 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0350 | -25 | 2016/10/31 0:11:09 | 10.31周一第1223期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6014 | -25 | 2016/10/30 23:12:22 | ||
| 0179 | -1 | 2016/10/30 22:35:20 | ||
| 8337 | -80 | 2016/10/30 21:47:12 | 场地:8号场地,消费:¥80.00 | |
| 8333 | -70 | 2016/10/30 11:04:01 | 场地:8号场地,消费:¥70.00 | |
| 8335 | -44 | 2016/10/30 10:38:18 | 场地:4号场地,消费:¥44.00 | |
| 0160 | -20 | 2016/10/30 1:09:25 | ||
| 0129 | -25 | 2016/10/29 23:33:11 | 10.29周六第1221期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:316.406毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.