| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 8333 | -60 | 2016/11/17 19:25:38 | 场地:8号场地,消费:¥60.00 | |
| 9403 | -72 | 2016/11/17 19:21:46 | 场地:VIP04,消费:¥72.00 | |
| 8337 | -110 | 2016/11/17 19:01:18 | 场地:3号场地,消费:¥110.00 | |
| 8337 | -90 | 2016/11/17 18:42:16 | 场地:2号场地,消费:¥90.00 | |
| 8325 | +550 | 2016/11/17 18:09:07 | 充值¥500.00,到账:¥550.00 | |
| 8337 | -18 | 2016/11/17 17:10:07 | 场地:8号场地,消费:¥18.00 | |
| 0491 | -25 | 2016/11/16 22:10:35 | 11.16周三第1239期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2016/11/16 22:10:05 | 11.16周三第1239期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8337 | -80 | 2016/11/16 21:56:30 | 场地:3号场地,消费:¥80.00 | |
| 0153 | -25 | 2016/11/16 21:35:52 | 11.16周三第1239期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2016/11/16 21:34:54 | 11.16周三第1239期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2016/11/16 21:34:51 | 11.16周三第1239期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2016/11/16 21:25:04 | 11.16周三第1239期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0494 | -25 | 2016/11/16 21:07:20 | 11.16周三第1239期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0268 | -25 | 2016/11/16 21:06:33 | 11.16周三第1239期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -1 | 2016/11/16 20:44:46 | 11.16周三第1239期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0552 | -25 | 2016/11/16 20:41:55 | 11.16周三第1239期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0551 | -25 | 2016/11/16 20:41:51 | 11.16周三第1239期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8327 | -60 | 2016/11/16 20:28:48 | 场地:1号场地,消费:¥60.00 | |
| 6016 | -45 | 2016/11/16 12:12:49 | ||
| 8337 | -100 | 2016/11/15 22:04:34 | 场地:4号场地,消费:¥100.00 | |
| 0278 | -25 | 2016/11/15 21:39:11 | 11.15周二第1238期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/11/15 21:38:14 | 11.15周二第1238期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6014 | -25 | 2016/11/15 21:36:07 | 11.15周二第1238期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6014 | +200 | 2016/11/15 21:35:30 | 11.15周二第1238期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0454 | -25 | 2016/11/15 21:35:06 | 11.15周二第1238期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | -1 | 2016/11/15 21:10:02 | 11.15周二第1238期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0082 | -25 | 2016/11/15 21:08:58 | 11.15周二第1238期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | -25 | 2016/11/15 21:08:13 | 11.15周二第1238期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0526 | -25 | 2016/11/15 21:08:05 | 11.15周二第1238期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8362 | -96 | 2016/11/15 20:56:04 | 场地:vip06,消费:¥96.00 | |
| 8335 | -60 | 2016/11/15 20:43:27 | 场地:2号场地,消费:¥60.00 | |
| 9403 | -145 | 2016/11/15 20:33:46 | 场地:vip04,消费:¥145.00 | |
| 8327 | -80 | 2016/11/15 19:50:21 | 场地:1号场地,消费:¥80.00 | |
| 8333 | -60 | 2016/11/15 19:29:49 | 场地:9号场地,消费:¥60.00 | |
| 8333 | -60 | 2016/11/15 19:29:45 | 场地:8号场地,消费:¥60.00 | |
| 8337 | -100 | 2016/11/14 21:55:49 | 场地:9号场地,消费:¥100.00 | |
| 0348 | -25 | 2016/11/14 21:41:14 | 11.14周一第1237期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0526 | -25 | 2016/11/14 21:40:33 | 11.14周一第1237期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8352 | -150 | 2016/11/14 21:38:48 | 场地:VIP06,消费:¥150.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/11/14 21:32:40 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/11/14 21:32:35 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 0523 | -25 | 2016/11/14 21:17:45 | 11.14周一第1237期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8352 | -120 | 2016/11/14 21:15:19 | 场地:VIP05,消费:¥120.00 | |
| 0080 | -25 | 2016/11/14 20:57:59 | 11.14周一第1237期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0362 | -25 | 2016/11/14 20:57:55 | 11.14周一第1237期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -25 | 2016/11/14 20:57:48 | 11.14周一第1237期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | +300 | 2016/11/14 20:53:10 | 11.14周一第1237期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | -25 | 2016/11/14 20:51:55 | 11.14周一第1237期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2016/11/14 20:48:52 | 11.14周一第1237期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:250.000毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.