| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 9403 | -150 | 2017/3/16 20:46:32 | 场地:VIP03,消费:¥150.00 | |
| 8333 | -100 | 2017/3/16 19:38:58 | 场地:8号场地,消费:¥100.00 | |
| 0494 | -25 | 2017/3/15 22:10:28 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2017/3/15 22:09:13 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2017/3/15 22:02:15 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0513 | -57 | 2017/3/15 21:36:15 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -57 | 2017/3/15 21:34:02 | ||
| 0527 | -25 | 2017/3/15 21:23:36 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0536 | -25 | 2017/3/15 21:11:42 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -1 | 2017/3/15 21:09:48 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0214 | -25 | 2017/3/15 21:09:41 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2017/3/15 21:08:40 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | +205 | 2017/3/15 21:08:26 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0540 | -25 | 2017/3/15 20:24:48 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6011 | -40 | 2017/3/15 14:09:13 | ||
| 6011 | +200 | 2017/3/15 14:05:30 | 03.15周三第1358期活动 飞之宇VIP场 | |
| 9403 | -96 | 2017/3/14 20:40:10 | 场地:VIP03,消费:¥96.00 | |
| 8335 | -60 | 2017/3/14 20:32:19 | 场地:4号场地,消费:¥60.00 | |
| 8335 | +250 | 2017/3/14 20:31:58 | 充值¥200.00,到账:¥250.00 | |
| 8333 | -80 | 2017/3/14 20:00:02 | 场地:8号场地,消费:¥80.00 | |
| 8333 | +625 | 2017/3/14 19:58:34 | 充值¥500.00,到账:¥625.00 | |
| 8319 | +1100 | 2017/3/14 15:46:26 | 充值¥1,000.00,到账:¥1,100.00 | |
| 0424 | -25 | 2017/3/13 22:11:22 | 03.13周一第1356期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2017/3/13 22:06:46 | 03.13周一第1356期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0512 | -25 | 2017/3/13 21:46:28 | 03.13周一第1356期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -25 | 2017/3/13 21:46:14 | 03.13周一第1356期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8337 | -80 | 2017/3/13 21:46:10 | 场地:3号场地,消费:¥80.00 | |
| 0160 | -25 | 2017/3/13 21:45:27 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2017/3/13 21:45:24 | 03.13周一第1356期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0528 | -25 | 2017/3/13 21:20:59 | 03.13周一第1356期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0528 | -25 | 2017/3/13 21:20:55 | 03.10周五第1353期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0082 | -25 | 2017/3/13 21:20:20 | 03.13周一第1356期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0129 | -25 | 2017/3/13 21:19:43 | 03.13周一第1356期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6014 | -25 | 2017/3/13 21:01:26 | 03.13周一第1356期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0528 | +200 | 2017/3/13 20:39:10 | 03.13周一第1356期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0167 | -16 | 2017/3/13 20:38:29 | 换卡清退余额 | |
| 8366 | -100 | 2017/3/12 16:28:12 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 8335 | -55 | 2017/3/12 11:08:46 | 场地:5号场地,消费:¥55.00 | |
| 8333 | -35 | 2017/3/12 10:22:38 | 场地:8号场地,消费:¥35.00 | |
| 6013 | -20 | 2017/3/12 10:06:32 | ||
| 7003 | +200 | 2017/3/11 18:59:30 | ||
| 8344 | -100 | 2017/3/11 17:33:27 | 场地:9号场地,消费:¥100.00 | |
| 7003 | -43 | 2017/3/11 16:17:58 | 穿线(NR Z-SPEED) | |
| 0032 | -1 | 2017/3/10 21:48:58 | 03.10周五第1353期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0082 | -25 | 2017/3/10 21:25:34 | 03.10周五第1353期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2017/3/10 21:20:36 | 03.10周五第1353期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2017/3/10 21:20:29 | 03.10周五第1353期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2017/3/10 21:20:23 | 03.10周五第1353期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | -25 | 2017/3/10 21:16:48 | 03.10周五第1353期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0494 | -25 | 2017/3/10 21:16:00 | 03.10周五第1353期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:265.625毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.