| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0032 | -25 | 2017/3/24 22:12:54 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | +200 | 2017/3/24 22:12:30 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -1 | 2017/3/24 22:11:36 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0540 | -15 | 2017/3/24 22:09:34 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2017/3/24 21:44:23 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -25 | 2017/3/24 21:42:58 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0108 | -25 | 2017/3/24 21:25:13 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6014 | -25 | 2017/3/24 21:20:10 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2017/3/24 21:00:51 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2017/3/24 21:00:32 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0513 | -25 | 2017/3/24 20:54:36 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0513 | +200 | 2017/3/24 20:54:20 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0528 | -25 | 2017/3/24 20:33:03 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0175 | -25 | 2017/3/24 20:32:53 | 03.24周五第1367期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8321 | -70 | 2017/3/24 18:03:19 | 场地:3号场地,消费:¥70.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/3/23 21:41:11 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -80 | 2017/3/23 21:14:06 | 场地:2号场地,消费:¥80.00 | |
| 9403 | -216 | 2017/3/23 20:35:31 | 场地:VIP03,消费:¥216.00 | |
| 9403 | +1000 | 2017/3/23 20:35:07 | 充值¥1,000.00,到账:¥1,000.00 | |
| 8342 | -20 | 2017/3/23 19:58:24 | 场地:5号场地,消费:¥20.00 | |
| 8342 | -0 | 2017/3/23 19:37:29 | 场地:9号场地,消费:¥0.00 | |
| 8333 | -60 | 2017/3/23 19:19:26 | 场地:8号场地,消费:¥60.00 | |
| 8333 | -40 | 2017/3/23 18:54:03 | 场地:9号场地,消费:¥40.00 | |
| 0002 | -1 | 2017/3/22 21:31:03 | 03.22周三第1365期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0536 | -1 | 2017/3/22 21:30:41 | 03.19周日第1362期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0082 | -25 | 2017/3/22 21:28:10 | 03.22周三第1365期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6030 | -38 | 2017/3/22 10:08:03 | ||
| 8337 | -80 | 2017/3/21 21:45:33 | 场地:5号场地,消费:¥80.00 | |
| 8337 | -80 | 2017/3/21 21:42:03 | 场地:2号场地,消费:¥80.00 | |
| 9403 | -156 | 2017/3/21 21:13:00 | 场地:VIP03,消费:¥156.00 | |
| 8333 | -60 | 2017/3/21 19:30:14 | 场地:8号场地,消费:¥60.00 | |
| 8333 | -20 | 2017/3/21 18:40:11 | 场地:9号场地,消费:¥20.00 | |
| 0503 | -125 | 2017/3/21 8:48:18 | ||
| 0276 | -17 | 2017/3/21 8:48:01 | ||
| 8337 | -100 | 2017/3/20 22:03:28 | 场地:9号场地,消费:¥100.00 | |
| 0540 | -25 | 2017/3/20 22:00:37 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2017/3/20 21:46:14 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | -25 | 2017/3/20 21:43:18 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | -100 | 2017/3/20 21:42:56 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 0322 | -25 | 2017/3/20 21:42:52 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | +625 | 2017/3/20 21:42:47 | 充值¥500.00,到账:¥625.00 | |
| 0454 | -25 | 2017/3/20 21:42:23 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | -100 | 2017/3/20 21:42:19 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 0523 | -25 | 2017/3/20 21:26:52 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2017/3/20 21:23:27 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2017/3/20 21:23:25 | 03.17周五第1360期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0278 | +200 | 2017/3/20 21:23:07 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2017/3/20 21:10:40 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2017/3/20 21:10:31 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0317 | -25 | 2017/3/20 20:49:20 | 03.20周一第1363期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:281.250毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.