| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 6147 | -45 | 2023/9/2 23:02:31 | 09.03周日第2948期活动 伯明顿 | |
| 6147 | +90 | 2023/9/2 23:02:30 | 充值90元,实际到账90元。 | |
| 7172 | -33 | 2023/9/2 22:33:15 | 09.03周日第98期活动 文体中心 | |
| 7682 | +200 | 2023/9/2 20:25:22 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7452 | -37 | 2023/9/2 18:42:43 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7452 | +33 | 2023/9/2 18:42:42 | 【回退】09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7452 | -33 | 2023/9/2 18:42:41 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7452 | -33 | 2023/9/2 18:32:54 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7164 | -35 | 2023/9/2 18:23:41 | 09.02周六第435期活动 青山江滩 | |
| 0764 | -35 | 2023/9/2 18:22:33 | 09.02周六第435期活动 青山江滩 | |
| 7368 | -33 | 2023/9/2 18:21:05 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7666 | -33 | 2023/9/2 18:15:40 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7666 | +200 | 2023/9/2 18:15:32 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7526 | -35 | 2023/9/2 17:47:08 | 09.02周六第435期活动 青山江滩 | |
| 7526 | +35 | 2023/9/2 17:47:07 | 充值35元,实际到账35元。 | |
| 7520 | +37 | 2023/9/2 17:44:22 | 【回退】09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7520 | +33 | 2023/9/2 17:44:22 | 【回退】09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7288 | -33 | 2023/9/2 17:38:10 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7288 | +200 | 2023/9/2 17:37:40 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7162 | -35 | 2023/9/2 17:15:54 | 09.02周六第435期活动 青山江滩 | |
| 7362 | -33 | 2023/9/2 16:28:16 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7611 | -33 | 2023/9/2 16:27:59 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7611 | -37 | 2023/9/2 16:27:58 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7611 | +70 | 2023/9/2 16:27:57 | 充值70元,实际到账70元。 | |
| 7669 | -33 | 2023/9/2 16:08:30 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7381 | -33 | 2023/9/2 16:05:50 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7381 | +33 | 2023/9/2 16:05:49 | 充值33元,实际到账33元。 | |
| 7522 | -33 | 2023/9/2 15:48:47 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7657 | +200 | 2023/9/2 15:39:09 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7657 | -33 | 2023/9/2 15:35:55 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7424 | -33 | 2023/9/2 14:59:26 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7014 | -35 | 2023/9/2 14:58:14 | 09.02周六第435期活动 青山江滩 | |
| 7158 | -35 | 2023/9/2 14:26:51 | 09.02周六第435期活动 青山江滩 | |
| 7654 | -33 | 2023/9/2 14:14:22 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7241 | -33 | 2023/9/2 13:13:57 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7520 | -37 | 2023/9/2 13:06:14 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7520 | -33 | 2023/9/2 13:06:13 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7657 | +37 | 2023/9/2 12:33:11 | 【回退】09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7659 | -45 | 2023/9/2 10:42:22 | 09.02周六第2947期活动 伯明顿 | |
| 7659 | +45 | 2023/9/2 10:42:21 | 充值45元,实际到账45元。 | |
| 7020 | -35 | 2023/9/2 10:19:20 | 09.02周六第435期活动 青山江滩 | |
| 7072 | -35 | 2023/9/2 9:47:18 | 09.02周六第435期活动 青山江滩 | |
| 7072 | -35 | 2023/9/2 9:47:17 | 09.02周六第435期活动 青山江滩 | |
| 7384 | -1 | 2023/9/2 9:15:03 | 09.02周六第435期活动 青山江滩 | |
| 7657 | -37 | 2023/9/2 6:41:55 | 09.02周六第104期活动 星羽乐 | |
| 7657 | +37 | 2023/9/2 6:41:54 | 充值37元,实际到账37元。 | |
| 7253 | +210 | 2023/9/1 19:31:12 | 管理员【希尤】通过微信管理群给用户【雨天】充值210元 | |
| 7277 | -45 | 2023/9/1 19:22:03 | 09.01周五第2946期活动 伯明顿 | |
| 7277 | +45 | 2023/9/1 19:22:01 | 充值45元,实际到账45元。 | |
| 7097 | -45 | 2023/9/1 19:08:01 | 09.01周五第2946期活动 伯明顿 |
当前页面执行的时间:265.625毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.