| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7639 | 常羽 | -35 | 2023/10/31 17:40:32 | 10.31周二第2998期活动 伯明顿 |
| 7273 | 焱焱 | -40 | 2023/10/31 17:21:54 | 10.31周二第2998期活动 伯明顿 |
| 7273 | 焱焱 | +40 | 2023/10/31 17:21:53 | 充值40元,实际到账40元。 |
| 0780 | +30 | 2023/10/31 16:54:34 | 【回退】10.31周二第460期活动 青山江滩 | |
| 6119 | -35 | 2023/10/31 16:08:09 | 10.31周二第2998期活动 伯明顿 | |
| 7771 | -32 | 2023/10/31 15:36:06 | 10.30周一第141期活动 星羽乐 | |
| 0095 | -35 | 2023/10/31 15:30:09 | 10.31周二第2998期活动 伯明顿 | |
| 6147 | -35 | 2023/10/31 15:15:58 | 10.31周二第2998期活动 伯明顿 | |
| 6147 | -40 | 2023/10/31 15:15:57 | ||
| 7209 | -40 | 2023/10/31 14:51:13 | 10.31周二第2998期活动 伯明顿 | |
| 7209 | +33 | 2023/10/31 14:51:12 | 【回退】10.31周二第2998期活动 伯明顿 | |
| 7209 | -33 | 2023/10/31 14:51:11 | 10.31周二第2998期活动 伯明顿 | |
| 7209 | -33 | 2023/10/31 14:51:00 | 10.31周二第2998期活动 伯明顿 | |
| 7209 | +200 | 2023/10/31 14:50:53 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7514 | -30 | 2023/10/31 14:09:13 | 11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7514 | +28 | 2023/10/31 14:09:12 | 【回退】11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7514 | -28 | 2023/10/31 14:09:11 | 11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7514 | +28 | 2023/10/31 14:07:12 | 【回退】11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7514 | +30 | 2023/10/31 14:07:10 | 【回退】11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7514 | -28 | 2023/10/31 14:07:10 | 11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7514 | -30 | 2023/10/31 14:02:31 | 11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7514 | -28 | 2023/10/31 14:02:30 | 11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 6186 | -35 | 2023/10/31 13:59:43 | 10.31周二第2998期活动 伯明顿 | |
| 6186 | +35 | 2023/10/31 13:59:42 | 充值35元,实际到账35元。 | |
| 0780 | -30 | 2023/10/31 13:42:25 | 10.31周二第460期活动 青山江滩 | |
| 0780 | +200 | 2023/10/31 13:42:05 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7794 | -28 | 2023/10/31 12:53:23 | 11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7243 | -28 | 2023/10/31 12:52:25 | 11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7690 | -28 | 2023/10/31 12:43:12 | 11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7181 | -28 | 2023/10/31 12:17:36 | 11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7549 | -32 | 2023/10/31 12:04:29 | ||
| 7549 | -30 | 2023/10/31 12:04:28 | ||
| 0007 | -33 | 2023/10/31 11:28:36 | 10.31周二第2998期活动 伯明顿 | |
| 7608 | -1 | 2023/10/31 11:27:10 | 11.01周三第142期活动 星羽乐 | |
| 7384 | -1 | 2023/10/31 9:48:27 | 10.31周二第460期活动 青山江滩 | |
| 7813 | -10 | 2023/10/31 9:26:08 | 10.31周二第47期活动 星羽乐 | |
| 7813 | +200 | 2023/10/31 9:25:49 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7738 | -10 | 2023/10/31 9:06:53 | 10.31周二第47期活动 星羽乐 | |
| 7181 | -15 | 2023/10/31 8:59:53 | 10.31周二第47期活动 星羽乐 | |
| 7181 | -10 | 2023/10/31 8:59:51 | 10.31周二第47期活动 星羽乐 | |
| 7352 | -10 | 2023/10/31 8:45:52 | 10.31周二第47期活动 星羽乐 | |
| 7780 | -10 | 2023/10/31 8:41:42 | 10.31周二第47期活动 星羽乐 | |
| 7768 | -10 | 2023/10/31 8:32:27 | 10.31周二第47期活动 星羽乐 | |
| 7764 | -10 | 2023/10/31 8:05:34 | 10.31周二第47期活动 星羽乐 | |
| 7783 | -10 | 2023/10/31 7:35:10 | 10.31周二第47期活动 星羽乐 | |
| 7309 | -28 | 2023/10/30 18:04:02 | 10.30周一第141期活动 星羽乐 | |
| 7309 | +300 | 2023/10/30 18:03:35 | 充值300元,实际到账300元。 | |
| 7423 | -28 | 2023/10/30 18:02:27 | 10.30周一第141期活动 星羽乐 | |
| 7283 | -28 | 2023/10/30 17:47:28 | 10.30周一第141期活动 星羽乐 | |
| 7394 | -28 | 2023/10/30 17:36:15 | 10.30周一第141期活动 星羽乐 |
当前页面执行的时间:238.281毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.