| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0422 | -25 | 2015/10/4 20:12:59 | 10.04周日第835期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0019 | -25 | 2015/10/4 20:12:52 | 10.04周日第835期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0019 | +200 | 2015/10/4 20:12:15 | 10.04周日第835期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0422 | +200 | 2015/10/4 20:11:39 | 10.04周日第835期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2015/10/4 20:06:37 | 10.04周日第835期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0417 | -25 | 2015/10/4 20:06:33 | 10.04周日第835期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2015/10/4 20:01:56 | 10.04周日第835期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2015/10/3 21:56:51 | 10.03周六第834期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2015/10/3 21:56:49 | 10.03周六第834期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2015/10/3 21:56:48 | 10.03周六第834期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2015/10/3 21:56:44 | 10.03周六第834期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0108 | -25 | 2015/10/3 21:13:08 | 10.03周六第834期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0240 | -25 | 2015/10/3 20:45:43 | 10.03周六第834期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0042 | -25 | 2015/10/3 20:43:34 | 10.03周六第834期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6008 | -25 | 2015/10/3 18:56:33 | 10.03周六第834期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0486 | -25 | 2015/10/3 18:56:33 | 换卡清退余额 | |
| 0179 | -1 | 2015/10/3 18:56:28 | 10.03周六第834期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2015/10/2 22:58:08 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2015/10/2 22:58:02 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0268 | -25 | 2015/10/2 22:38:00 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2015/10/2 21:39:53 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -1 | 2015/10/2 21:39:43 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2015/10/2 21:30:21 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0058 | -25 | 2015/10/2 21:30:09 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0269 | -25 | 2015/10/2 21:07:54 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0269 | -25 | 2015/10/2 21:07:51 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -25 | 2015/10/2 21:04:03 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2015/10/2 20:30:17 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2015/10/2 20:29:57 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2015/10/2 20:29:56 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | +200 | 2015/10/2 20:29:29 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2015/10/2 20:28:41 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | -25 | 2015/10/2 20:27:59 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0232 | -25 | 2015/10/2 20:27:30 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0350 | -25 | 2015/10/2 19:54:33 | 10.02周五第833期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2015/10/1 21:27:41 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2015/10/1 21:27:38 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2015/10/1 21:27:35 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2015/10/1 21:27:33 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2015/10/1 21:25:33 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | +200 | 2015/10/1 21:25:11 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2015/10/1 21:14:34 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0108 | -25 | 2015/10/1 21:13:09 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2015/10/1 19:58:52 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -25 | 2015/10/1 19:58:48 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0317 | -1 | 2015/10/1 19:20:32 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0468 | -25 | 2015/10/1 19:14:53 | 10.01周四第832期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | -25 | 2015/9/30 22:35:06 | 09.30周三第831期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | +200 | 2015/9/30 22:34:52 | 09.30周三第831期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2015/9/30 21:55:23 | 09.30周三第831期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:1,000.000毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.