| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 8359 | -42.75 | 2016/3/27 15:23:43 | 场地:8号场地,消费:¥42.75 | |
| 0179 | -35 | 2016/3/27 14:52:16 | 店面消费 | |
| 8366 | -99 | 2016/3/27 12:38:12 | 场地:3号场地,消费:¥99.00 | |
| 0056 | +78 | 2016/3/27 12:11:09 | 03.27周日第1009期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 6014 | -75 | 2016/3/27 12:09:41 | 店面消费 | |
| 6014 | +200 | 2016/3/27 12:09:24 | 店面充值 | |
| 7002 | +200 | 2016/3/27 12:02:54 | 店面充值 | |
| 0344 | -25 | 2016/3/26 21:53:54 | 03.26周六第1008期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0179 | -15 | 2016/3/26 21:04:09 | 03.26周六第1008期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0424 | +200 | 2016/3/26 20:56:32 | 03.26周六第1008期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0424 | -25 | 2016/3/26 20:55:17 | 03.26周六第1008期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0108 | -1 | 2016/3/26 20:35:32 | 03.26周六第1008期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 6012 | -25 | 2016/3/26 20:35:27 | 03.26周六第1008期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 6191 | -25 | 2016/3/26 20:30:45 | 03.26周六第1008期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2016/3/25 22:02:00 | 03.25周五第1007期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0032 | -1 | 2016/3/25 22:00:11 | 03.25周五第1007期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 8370 | -60 | 2016/3/25 21:23:31 | 场地:普通9,消费:¥60.00 | |
| 8370 | -60.2 | 2016/3/25 21:23:03 | 场地:普通8,消费:¥60.20 | |
| 8370 | +120 | 2016/3/25 21:15:01 | 充值¥120.00,到账:¥120.00 | |
| 0491 | -25 | 2016/3/25 21:08:58 | 03.25周五第1007期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0381 | -25 | 2016/3/25 21:00:15 | 03.25周五第1007期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 8348 | -40 | 2016/3/25 20:37:26 | 场地:普通3,消费:¥40.00 | |
| 0273 | -25 | 2016/3/25 19:11:38 | 03.25周五第1007期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0497 | -25 | 2016/3/25 19:11:30 | 03.25周五第1007期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0498 | -25 | 2016/3/25 19:11:24 | 03.25周五第1007期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0120 | -70 | 2016/3/25 17:13:10 | 店面消费 | |
| 0120 | +70 | 2016/3/25 17:12:51 | 店面充值 | |
| 6013 | -15 | 2016/3/25 10:33:27 | 店面消费 | |
| 0344 | -15 | 2016/3/24 21:58:17 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0344 | +200 | 2016/3/24 21:58:00 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2016/3/24 21:26:01 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/3/24 21:24:52 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/3/24 21:24:49 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 8358 | -39 | 2016/3/24 20:43:57 | 场地:普通8,消费:¥39.00 | |
| 6012 | -25 | 2016/3/24 20:16:26 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0317 | +200 | 2016/3/24 20:12:00 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0317 | -1 | 2016/3/24 20:11:06 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0075 | -25 | 2016/3/24 20:08:51 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0075 | -25 | 2016/3/24 20:08:48 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0019 | -25 | 2016/3/24 19:54:27 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0477 | -25 | 2016/3/24 19:54:11 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 6191 | -25 | 2016/3/24 19:21:18 | 03.24周四第1006期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 8368 | -61 | 2016/3/24 18:57:01 | 场地:普通9,消费:¥61.00 | |
| 0001 | +0.01 | 2016/3/24 0:48:05 | 充值.01元,实际到账.01元。 | |
| 0001 | +0.01 | 2016/3/24 0:07:31 | 充值.01元,实际到账.01元。 | |
| 8370 | +38 | 2016/3/23 21:26:23 | 充值¥38.00,到账:¥38.00 | |
| 8370 | -63.2 | 2016/3/23 21:21:58 | 场地:普通8,消费:¥63.20 | |
| 8370 | +50 | 2016/3/23 21:21:48 | 充值¥50.00,到账:¥50.00 | |
| 8370 | -63.2 | 2016/3/23 21:20:24 | 场地:普通3,消费:¥63.20 | |
| 0486 | -25 | 2016/3/23 21:16:57 | 03.23周三第1005期活动 飞之宇运动中心VIP场 |
当前页面执行的时间:1,000.000毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.