| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | -25 | 2016/4/20 22:00:33 | 04.20周三第1032期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | -25 | 2016/4/20 21:33:58 | 04.20周三第1032期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0238 | -25 | 2016/4/20 21:33:54 | 04.20周三第1032期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2016/4/20 21:33:07 | 04.20周三第1032期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -1 | 2016/4/20 21:04:32 | 04.20周三第1032期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/4/20 21:03:57 | 04.20周三第1032期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0486 | -25 | 2016/4/20 21:03:53 | 04.20周三第1032期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -25 | 2016/4/20 21:03:02 | 04.20周三第1032期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -25 | 2016/4/20 20:48:55 | 04.20周三第1032期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8358 | -44 | 2016/4/20 19:39:54 | 场地:9号场地,消费:¥44.00 | |
| 8362 | -101.5 | 2016/4/19 21:58:35 | 场地:VIP06,消费:¥101.50 | |
| 0344 | -25 | 2016/4/19 21:15:46 | ||
| 6191 | -25 | 2016/4/19 21:15:33 | ||
| 0999 | -25 | 2016/4/19 21:00:34 | ||
| 8351 | -73 | 2016/4/19 18:23:05 | 场地:9号场地,消费:¥73.00 | |
| 8352 | -40 | 2016/4/19 14:45:51 | 场地:3号场地,消费:¥40.00 | |
| 6016 | -30 | 2016/4/19 13:31:03 | 店面消费 | |
| 6016 | +200 | 2016/4/19 13:30:39 | ||
| 6016 | +200 | 2016/4/19 13:29:42 | 店面充值 | |
| 6007 | -10 | 2016/4/19 10:59:33 | 店面消费 | |
| 8342 | -200 | 2016/4/18 22:07:30 | 场地:1号场地,消费:¥200.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/4/18 22:02:50 | 场地:1号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | +625 | 2016/4/18 21:31:40 | 充值¥300.00,到账:¥625.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/4/18 21:30:40 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | +200 | 2016/4/18 21:29:57 | 充值¥200.00,到账:¥200.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/4/18 21:28:09 | 场地:9号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/4/18 21:27:55 | 场地:8号场地,消费:¥100.00 | |
| 8370 | -80 | 2016/4/18 21:17:36 | 场地:4号场地,消费:¥80.00 | |
| 8370 | -80 | 2016/4/18 21:16:32 | 场地:2号场地,消费:¥80.00 | |
| 0108 | -25 | 2016/4/18 21:08:40 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/4/18 21:06:54 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -25 | 2016/4/18 20:57:58 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8341 | -330 | 2016/4/18 20:48:06 | 场地:VIP03,消费:¥330.00 | |
| 8341 | +1200 | 2016/4/18 20:46:03 | 充值¥1,000.00,到账:¥1,200.00 | |
| 0486 | -25 | 2016/4/18 20:27:35 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0462 | -25 | 2016/4/18 20:27:03 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -15 | 2016/4/18 20:26:33 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -25 | 2016/4/18 20:25:56 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | -20 | 2016/4/18 20:24:15 | 场地:VIP01,消费:¥20.00 | |
| 0071 | -1 | 2016/4/18 20:20:10 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -30 | 2016/4/18 20:20:02 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0080 | -25 | 2016/4/18 20:18:03 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | -25 | 2016/4/18 20:17:54 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0437 | -25 | 2016/4/18 20:17:46 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/4/18 20:17:37 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0417 | -25 | 2016/4/18 20:16:25 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0475 | -25 | 2016/4/18 19:44:35 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2016/4/18 19:44:06 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | +200 | 2016/4/18 19:43:58 | 04.18周一第1030期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0424 | -25 | 2016/4/17 21:31:57 | 04.17周日第1029期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:937.500毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.