| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0080 | -25 | 2016/5/9 20:27:08 | 05.09周一第1051期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0080 | +200 | 2016/5/9 20:26:45 | 05.09周一第1051期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2016/5/9 20:25:44 | 05.09周一第1051期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2016/5/9 20:24:04 | 05.09周一第1051期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0108 | -25 | 2016/5/9 20:08:30 | 05.09周一第1051期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8341 | -51 | 2016/5/9 20:05:59 | 场地:VIP06,消费:¥51.00 | |
| 0505 | -25 | 2016/5/9 20:04:45 | 05.09周一第1051期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8370 | -0 | 2016/5/9 17:34:38 | 场地:8号场地,消费:¥0.00 | |
| 7001 | -35 | 2016/5/9 16:24:31 | 穿线(smash-668) | |
| 7001 | -35 | 2016/5/9 15:37:18 | 穿线(MBR-MASTER 1) | |
| 0344 | -25 | 2016/5/8 21:23:14 | 05.08周日第1050期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0019 | -25 | 2016/5/8 21:22:53 | 05.08周日第1050期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/5/8 20:49:42 | 05.08周日第1050期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0486 | -25 | 2016/5/8 20:49:27 | 05.08周日第1050期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0026 | -25 | 2016/5/8 20:44:18 | 05.08周日第1050期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | -25 | 2016/5/8 20:08:32 | 05.08周日第1050期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | +200 | 2016/5/8 20:08:21 | 05.08周日第1050期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/5/8 19:57:49 | 05.08周日第1050期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -1 | 2016/5/8 19:27:14 | 05.08周日第1050期活动 飞之宇VIP场 | |
| 7004 | -15 | 2016/5/7 16:23:59 | 穿线(JS-09L) | |
| 0322 | -25 | 2016/5/6 21:59:26 | 05.06周五第1048期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -1 | 2016/5/6 21:23:04 | 05.06周五第1048期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2016/5/6 21:19:45 | 05.06周五第1048期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/5/6 21:18:56 | 05.06周五第1048期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6191 | -25 | 2016/5/6 20:50:50 | 05.06周五第1048期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2016/5/6 20:46:41 | 05.06周五第1048期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0476 | -25 | 2016/5/6 20:46:30 | 05.06周五第1048期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0497 | -25 | 2016/5/6 20:46:25 | 05.06周五第1048期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8370 | +250 | 2016/5/6 18:34:22 | 充值¥200.00,到账:¥250.00 | |
| 8352 | +40 | 2016/5/6 14:43:20 | 充值¥40.00,到账:¥40.00 | |
| 8352 | -36 | 2016/5/6 14:41:18 | 场地:3号场地,消费:¥36.00 | |
| 8342 | -65 | 2016/5/5 20:58:09 | 场地:3号场地,消费:¥65.00 | |
| 8342 | -75 | 2016/5/5 20:58:02 | 场地:2号场地,消费:¥75.00 | |
| 0268 | -25 | 2016/5/4 22:46:28 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/5/4 22:22:38 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -57 | 2016/5/4 22:18:43 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | +300 | 2016/5/4 22:18:30 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | +200 | 2016/5/4 22:16:16 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/5/4 22:03:39 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0438 | -25 | 2016/5/4 21:46:28 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0438 | -25 | 2016/5/4 21:46:21 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8370 | -80 | 2016/5/4 21:22:30 | 场地:8号场地,消费:¥80.00 | |
| 8370 | +50 | 2016/5/4 21:22:15 | 充值¥50.00,到账:¥50.00 | |
| 8370 | -80 | 2016/5/4 21:21:38 | 场地:9号场地,消费:¥80.00 | |
| 8370 | +100 | 2016/5/4 21:21:17 | 充值¥100.00,到账:¥100.00 | |
| 0491 | -25 | 2016/5/4 20:41:58 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2016/5/4 20:41:31 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | -25 | 2016/5/4 20:36:16 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0042 | -25 | 2016/5/4 20:35:31 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2016/5/4 20:35:25 | 05.04周三第1046期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:1,031.250毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.