| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 8352 | -80 | 2016/7/25 21:13:19 | 场地:9号场地,消费:¥80.00 | |
| 0032 | -25 | 2016/7/25 21:11:04 | 07.25周一第1125期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2016/7/25 21:10:14 | 07.25周一第1125期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8336 | -20 | 2016/7/25 21:01:08 | 场地:5号场地,消费:¥20.00 | |
| 8334 | -40 | 2016/7/25 20:46:03 | 场地:8号场地,消费:¥40.00 | |
| 8342 | +625 | 2016/7/25 20:39:13 | 充值¥500.00,到账:¥625.00 | |
| 8342 | -40 | 2016/7/25 20:37:58 | 场地:4号场地,消费:¥40.00 | |
| 0511 | -25 | 2016/7/25 20:12:15 | 07.25周一第1125期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8335 | -29 | 2016/7/25 12:00:00 | 场地:4号场地,消费:¥29.00 | |
| 0322 | -25 | 2016/7/24 21:43:39 | 07.24周日第1124期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -15 | 2016/7/24 21:36:02 | 07.24周日第1124期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6147 | -30 | 2016/7/24 20:59:35 | 07.24周日第1124期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6147 | -25 | 2016/7/24 20:59:29 | 07.24周日第1124期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6147 | -25 | 2016/7/24 20:59:27 | 07.24周日第1124期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0422 | -25 | 2016/7/24 20:58:28 | 07.24周日第1124期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/7/24 20:58:25 | 07.24周日第1124期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0214 | -25 | 2016/7/24 20:20:27 | 07.24周日第1124期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -1 | 2016/7/24 18:59:47 | 07.24周日第1124期活动 飞之宇VIP场 | |
| 9403 | -96 | 2016/7/24 12:28:18 | 场地:VIP03,消费:¥96.00 | |
| 8366 | -80 | 2016/7/24 12:25:45 | 场地:3号场地,消费:¥80.00 | |
| 8366 | -20 | 2016/7/24 11:32:08 | 场地:2号场地,消费:¥20.00 | |
| 8333 | +555 | 2016/7/24 10:43:36 | 充值¥500.00,到账:¥555.00 | |
| 8335 | -35 | 2016/7/24 10:36:30 | 场地:8号场地,消费:¥35.00 | |
| 0513 | -25 | 2016/7/23 20:48:46 | 07.23周六第1123期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8334 | -40 | 2016/7/23 20:44:09 | 场地:8号场地,消费:¥40.00 | |
| 0512 | -25 | 2016/7/23 20:37:01 | 07.23周六第1123期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2016/7/23 20:13:12 | 07.23周六第1123期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0507 | -25 | 2016/7/23 19:02:57 | 07.23周六第1123期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0350 | -25 | 2016/7/23 19:02:51 | 07.23周六第1123期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -1 | 2016/7/23 19:02:31 | 07.23周六第1123期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8355 | -60 | 2016/7/23 11:20:56 | 场地:2号场地,消费:¥60.00 | |
| 8335 | -60 | 2016/7/23 10:31:43 | 场地:4号场地,消费:¥60.00 | |
| 0477 | -15 | 2016/7/22 22:10:03 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | -25 | 2016/7/22 21:04:35 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0029 | -15 | 2016/7/22 21:02:55 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0019 | -25 | 2016/7/22 21:01:53 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2016/7/22 20:58:11 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/7/22 20:56:21 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0417 | -25 | 2016/7/22 20:53:10 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0080 | -25 | 2016/7/22 20:52:10 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0080 | +500 | 2016/7/22 20:51:15 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2016/7/22 20:48:03 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0026 | -25 | 2016/7/22 20:47:42 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8358 | -100 | 2016/7/22 20:43:01 | 场地:8号场地,消费:¥100.00 | |
| 8336 | -20 | 2016/7/22 20:35:16 | 场地:2号场地,消费:¥20.00 | |
| 0357 | -25 | 2016/7/22 20:25:11 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -25 | 2016/7/22 20:24:50 | 07.16周六第1116期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0422 | -25 | 2016/7/22 20:23:20 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0422 | +200 | 2016/7/22 20:22:51 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/7/22 20:22:27 | 07.22周五第1122期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:1,031.250毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.