| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 8342 | -21 | 2016/4/14 20:25:59 | 场地:9号场地,消费:¥21.00 | |
| 8342 | -0 | 2016/4/14 19:25:18 | 场地:1号场地,消费:¥0.00 | |
| 8368 | -65 | 2016/4/14 19:07:54 | 场地:9号场地,消费:¥65.00 | |
| 0268 | -25 | 2016/4/13 22:25:01 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | -25 | 2016/4/13 22:21:27 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | -25 | 2016/4/13 22:20:27 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -15 | 2016/4/13 21:42:52 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/4/13 21:42:43 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8370 | -80 | 2016/4/13 21:20:00 | 场地:3号场地,消费:¥80.00 | |
| 0032 | -50 | 2016/4/13 21:16:16 | 店面消费 | |
| 0032 | -25 | 2016/4/13 21:16:05 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/4/13 21:00:12 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0424 | -25 | 2016/4/13 20:59:58 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0497 | -25 | 2016/4/13 20:45:14 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0238 | -25 | 2016/4/13 20:17:21 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -1 | 2016/4/13 20:16:49 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6012 | -25 | 2016/4/13 20:16:32 | 04.13周三第1025期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8370 | -18 | 2016/4/13 19:43:29 | 场地:2号场地,消费:¥18.00 | |
| 0497 | +500 | 2016/4/13 13:06:43 | 店内充值 | |
| 6013 | -15 | 2016/4/13 9:55:28 | 店面消费 | |
| 0491 | -25 | 2016/4/12 21:48:50 | 04.12周二第1024期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0422 | -25 | 2016/4/12 21:48:46 | 04.12周二第1024期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0233 | -25 | 2016/4/12 21:48:39 | 04.12周二第1024期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8362 | -66 | 2016/4/12 21:48:11 | 场地:VIP01,消费:¥66.00 | |
| 8351 | +550 | 2016/4/12 18:09:08 | 充值¥500.00,到账:¥550.00 | |
| 8351 | -68 | 2016/4/12 18:04:55 | 场地:9号场地,消费:¥68.00 | |
| 8370 | -69 | 2016/4/11 22:03:13 | 场地:4号场地,消费:¥69.00 | |
| 8342 | +525 | 2016/4/11 21:49:43 | 充值¥400.00,到账:¥525.00 | |
| 8352 | -95.04 | 2016/4/11 21:47:10 | 场地:VIP04,消费:¥95.04 | |
| 8342 | -100 | 2016/4/11 21:39:59 | 场地:VIP02,消费:¥100.00 | |
| 8342 | +100 | 2016/4/11 21:39:38 | 充值¥100.00,到账:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/4/11 21:36:22 | 场地:9号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/4/11 21:35:50 | 场地:8号场地,消费:¥100.00 | |
| 0424 | -25 | 2016/4/11 21:11:16 | 04.11周一第1023期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2016/4/11 21:09:59 | 04.11周一第1023期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8370 | -77 | 2016/4/11 21:06:34 | 场地:2号场地,消费:¥77.00 | |
| 8370 | -81 | 2016/4/11 21:04:04 | 场地:3号场地,消费:¥81.00 | |
| 8342 | -49 | 2016/4/11 20:40:04 | 场地:VIP01,消费:¥49.00 | |
| 0437 | -25 | 2016/4/11 20:35:21 | 04.11周一第1023期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0494 | -25 | 2016/4/11 20:34:22 | 04.11周一第1023期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8370 | +63 | 2016/4/11 20:21:25 | 充值¥50.00,到账:¥63.00 | |
| 8370 | +250 | 2016/4/11 20:17:34 | 充值¥200.00,到账:¥250.00 | |
| 8370 | -33 | 2016/4/11 20:13:25 | 场地:1号场地,消费:¥33.00 | |
| 0348 | -25 | 2016/4/11 20:03:09 | 04.11周一第1023期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0026 | -25 | 2016/4/11 20:02:16 | 04.11周一第1023期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0019 | -25 | 2016/4/11 20:02:10 | 04.11周一第1023期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0080 | -25 | 2016/4/11 20:02:05 | 04.11周一第1023期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/4/11 20:01:55 | 04.11周一第1023期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6012 | -25 | 2016/4/11 19:44:00 | 04.11周一第1023期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0476 | -30 | 2016/4/11 19:43:52 | 04.11周一第1023期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:226.563毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.