| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | -25 | 2016/6/15 22:45:47 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/6/15 21:59:16 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8337 | -80 | 2016/6/15 21:54:18 | 场地:3号场地,消费:¥80.00 | |
| 0029 | -25 | 2016/6/15 21:22:03 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2016/6/15 21:21:52 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/6/15 21:21:12 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2016/6/15 21:21:08 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | +200 | 2016/6/15 21:20:55 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0518 | +50 | 2016/6/15 21:19:52 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0505 | -50 | 2016/6/15 21:18:45 | 换卡清退余额 | |
| 0071 | -25 | 2016/6/15 21:17:30 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0518 | +200 | 2016/6/15 21:15:58 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/6/15 21:14:31 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8337 | +100 | 2016/6/15 19:57:46 | 充值¥100.00,到账:¥100.00 | |
| 8337 | +500 | 2016/6/15 19:56:20 | 充值¥500.00,到账:¥500.00 | |
| 9403 | -72 | 2016/6/15 19:36:29 | 场地:VIP05,消费:¥72.00 | |
| 0002 | -1 | 2016/6/15 19:30:40 | 06.15周三第1085期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0509 | -35 | 2016/6/15 12:08:04 | ||
| 6013 | -15 | 2016/6/15 10:40:02 | ||
| 0095 | -92 | 2016/6/15 9:15:58 | ||
| 8358 | +8 | 2016/6/14 21:07:20 | 充值¥8.00,到账:¥8.00 | |
| 8358 | -88 | 2016/6/14 19:58:05 | 场地:8号场地,消费:¥88.00 | |
| 8362 | -40 | 2016/6/14 19:42:47 | 场地:4号场地,消费:¥40.00 | |
| 8358 | -40 | 2016/6/14 19:13:49 | 场地:9号场地,消费:¥40.00 | |
| 9403 | -80 | 2016/6/14 19:03:10 | 场地:VIP03,消费:¥80.00 | |
| 7004 | -45 | 2016/6/14 11:59:56 | 穿线(Ti-10) | |
| 0071 | -25 | 2016/6/13 22:07:06 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0422 | -25 | 2016/6/13 21:50:12 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0160 | -15 | 2016/6/13 21:50:04 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0160 | -15 | 2016/6/13 21:50:00 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 8342 | -100 | 2016/6/13 21:35:11 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/6/13 21:34:32 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -80 | 2016/6/13 21:25:30 | 场地:4号场地,消费:¥80.00 | |
| 8370 | -80 | 2016/6/13 21:24:19 | 场地:8号场地,消费:¥80.00 | |
| 8340 | -40 | 2016/6/13 20:48:18 | 场地:9号场地,消费:¥40.00 | |
| 0503 | -25 | 2016/6/13 20:35:20 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2016/6/13 20:35:16 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0486 | -25 | 2016/6/13 20:29:38 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0478 | -25 | 2016/6/13 20:29:24 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0019 | -25 | 2016/6/13 20:15:57 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0019 | +200 | 2016/6/13 20:15:45 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0026 | -25 | 2016/6/13 20:14:28 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 9403 | -96 | 2016/6/13 19:53:12 | 场地:VIP05,消费:¥96.00 | |
| 0276 | -25 | 2016/6/13 19:50:19 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2016/6/13 19:50:01 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/6/13 19:49:04 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 6190 | -25 | 2016/6/13 19:48:59 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0552 | +200 | 2016/6/13 19:46:03 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0552 | -25 | 2016/6/13 19:45:21 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0551 | -25 | 2016/6/13 19:45:14 | 06.13周一第1083期活动 飞之宇运动中心VIP场 |
当前页面执行的时间:261.719毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.