| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 8342 | -100 | 2016/8/11 21:37:25 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/8/11 21:30:57 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 0357 | -25 | 2016/8/11 21:00:45 | 08.11周四第1142期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0019 | -25 | 2016/8/11 20:45:51 | 08.11周四第1142期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0317 | -1 | 2016/8/11 20:43:52 | 08.11周四第1142期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0515 | -25 | 2016/8/11 20:43:45 | 08.11周四第1142期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8336 | -20 | 2016/8/11 20:41:07 | 场地:9号场地,消费:¥20.00 | |
| 8342 | -40 | 2016/8/11 20:23:34 | 场地:4号场地,消费:¥40.00 | |
| 8333 | -80 | 2016/8/11 19:55:20 | 场地:8号场地,消费:¥80.00 | |
| 8333 | -20 | 2016/8/11 18:32:54 | 场地:9号场地,消费:¥20.00 | |
| 0476 | -35 | 2016/8/11 9:10:04 | 08.11周四第1142期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0476 | +200 | 2016/8/11 9:09:50 | 08.11周四第1142期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0477 | -25 | 2016/8/10 22:05:03 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -15 | 2016/8/10 21:49:00 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0422 | -15 | 2016/8/10 21:48:57 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/8/10 21:48:40 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2016/8/10 21:48:20 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0999 | -25 | 2016/8/10 21:45:49 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | -25 | 2016/8/10 21:44:47 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2016/8/10 21:10:54 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2016/8/10 21:10:51 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0511 | -25 | 2016/8/10 20:38:40 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | -25 | 2016/8/10 20:37:56 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0082 | -25 | 2016/8/10 19:27:33 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -1 | 2016/8/10 19:23:55 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/8/10 19:23:46 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | +310 | 2016/8/10 19:23:17 | 08.10周三第1141期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2016/8/8 21:54:58 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2016/8/8 21:54:56 | ||
| 0999 | -25 | 2016/8/8 21:50:08 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | -100 | 2016/8/8 21:34:13 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/8/8 21:31:36 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 0422 | -25 | 2016/8/8 21:03:19 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -25 | 2016/8/8 21:02:49 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0214 | -25 | 2016/8/8 21:01:47 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -25 | 2016/8/8 21:01:43 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -15 | 2016/8/8 21:00:28 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6197 | -25 | 2016/8/8 20:59:39 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2016/8/8 20:45:17 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0552 | -25 | 2016/8/8 20:44:07 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0551 | -25 | 2016/8/8 20:44:03 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2016/8/8 20:43:43 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0424 | -25 | 2016/8/8 20:43:37 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/8/8 20:42:55 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0317 | -25 | 2016/8/8 20:40:53 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | -40 | 2016/8/8 20:35:56 | 场地:4号场地,消费:¥40.00 | |
| 6014 | -25 | 2016/8/8 20:22:58 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0399 | -25 | 2016/8/8 20:16:32 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2016/8/8 20:16:03 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6023 | +300 | 2016/8/8 17:06:03 | 08.08周一第1139期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:335.938毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.