| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0135 | -25 | 2016/10/7 21:38:58 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6199 | -25 | 2016/10/7 21:38:53 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -1 | 2016/10/7 21:35:06 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0552 | -25 | 2016/10/7 21:24:33 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0552 | -25 | 2016/10/7 21:24:29 | 10.14周五第1206期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8337 | -60 | 2016/10/7 21:23:38 | 场地:2号场地,消费:¥60.00 | |
| 6019 | -25 | 2016/10/7 21:04:03 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2016/10/7 21:03:07 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0482 | -25 | 2016/10/7 21:02:17 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0482 | -25 | 2016/10/7 21:02:13 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -15 | 2016/10/7 21:02:05 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/10/7 20:29:47 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -25 | 2016/10/7 20:29:16 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2016/10/7 20:29:13 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 9403 | -106 | 2016/10/7 16:36:50 | 场地:VIP03,消费:¥106.00 | |
| 6026 | -195 | 2016/10/7 9:55:17 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6026 | +200 | 2016/10/7 9:55:05 | 10.07周五第1199期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | -80 | 2016/10/7 7:18:32 | 场地:1号场地,消费:¥80.00 | |
| 0523 | -25 | 2016/10/6 21:58:12 | 10.06周四第1198期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | -100 | 2016/10/6 21:32:36 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/10/6 21:32:32 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 0491 | -25 | 2016/10/6 21:08:24 | 10.06周四第1198期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | -25 | 2016/10/6 20:36:58 | 10.06周四第1198期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0330 | -25 | 2016/10/6 20:36:55 | 10.06周四第1198期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0515 | -25 | 2016/10/6 20:36:48 | 10.06周四第1198期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0515 | -25 | 2016/10/6 20:36:45 | 10.06周四第1198期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/10/6 20:19:54 | 10.06周四第1198期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/10/6 20:16:16 | 10.06周四第1198期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | +500 | 2016/10/6 20:15:54 | 10.06周四第1198期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0317 | -1 | 2016/10/6 20:14:54 | 10.06周四第1198期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8333 | -80 | 2016/10/6 19:59:54 | 场地:9号场地,消费:¥80.00 | |
| 8333 | -60 | 2016/10/6 19:27:51 | 场地:8号场地,消费:¥60.00 | |
| 8335 | -30 | 2016/10/6 18:00:54 | 场地:8号场地,消费:¥30.00 | |
| 8332 | -60 | 2016/10/6 16:10:20 | 场地:4号场地,消费:¥60.00 | |
| 8335 | -60 | 2016/10/6 15:12:54 | 场地:8号场地,消费:¥60.00 | |
| 8335 | +220 | 2016/10/6 15:12:15 | 充值¥200.00,到账:¥220.00 | |
| 0001 | -30 | 2016/10/5 22:38:24 | 10.05周三第1197期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2016/10/5 22:38:21 | 10.05周三第1197期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2016/10/5 22:38:19 | 10.05周三第1197期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -15 | 2016/10/5 22:31:24 | 10.05周三第1197期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8337 | -80 | 2016/10/5 21:29:25 | 场地:9号场地,消费:¥80.00 | |
| 0032 | -25 | 2016/10/5 21:10:18 | 10.05周三第1197期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | +200 | 2016/10/5 21:10:06 | 10.05周三第1197期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -25 | 2016/10/5 21:07:20 | 10.05周三第1197期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0082 | -25 | 2016/10/5 21:06:45 | 10.05周三第1197期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/10/5 20:57:48 | 10.05周三第1197期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8337 | -40 | 2016/10/5 20:55:08 | 场地:8号场地,消费:¥40.00 | |
| 0071 | -1 | 2016/10/5 20:54:51 | 10.05周三第1197期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0513 | -25 | 2016/10/5 20:53:15 | 10.05周三第1197期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0330 | -30 | 2016/10/4 22:03:07 | 10.04周二第1196期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:382.813毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.