| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 9403 | -132 | 2017/2/13 20:21:03 | 场地:VIP03,消费:¥132.00 | |
| 8323 | -80 | 2017/2/13 18:00:41 | 场地:VIP04,消费:¥80.00 | |
| 0422 | +500 | 2017/2/12 21:24:43 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -25 | 2017/2/12 21:16:30 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0536 | -25 | 2017/2/12 21:01:34 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2017/2/12 20:27:12 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | +200 | 2017/2/12 20:27:02 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2017/2/12 20:26:38 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0082 | -25 | 2017/2/12 20:26:11 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0317 | -25 | 2017/2/12 20:26:08 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | -25 | 2017/2/12 20:04:41 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | +500 | 2017/2/12 20:04:22 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2017/2/12 20:03:01 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0350 | -25 | 2017/2/12 20:02:58 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0422 | -25 | 2017/2/12 20:02:53 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0513 | -25 | 2017/2/12 20:01:51 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0513 | +200 | 2017/2/12 20:01:39 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -1 | 2017/2/12 20:01:05 | 02.12周日第1327期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8344 | -100 | 2017/2/12 17:48:03 | 场地:9号场地,消费:¥100.00 | |
| 0135 | -35 | 2017/2/12 12:24:52 | ||
| 0135 | -80 | 2017/2/12 11:23:24 | ||
| 8333 | -50 | 2017/2/12 10:32:58 | 场地:4号场地,消费:¥50.00 | |
| 8333 | -50 | 2017/2/12 10:32:54 | 场地:5号场地,消费:¥50.00 | |
| 7004 | +200 | 2017/2/11 18:50:39 | ||
| 6007 | -106 | 2017/2/11 16:22:58 | ||
| 7004 | -35 | 2017/2/11 11:02:48 | 穿线(BRS-1700) | |
| 8337 | -120 | 2017/2/10 22:22:21 | 场地:3号场地,消费:¥120.00 | |
| 0240 | -25 | 2017/2/10 22:05:41 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0240 | -25 | 2017/2/10 22:05:33 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0424 | -25 | 2017/2/10 21:56:43 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0536 | -25 | 2017/2/10 21:23:01 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2017/2/10 21:13:57 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6199 | -25 | 2017/2/10 21:13:42 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0350 | -25 | 2017/2/10 21:13:25 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6014 | -25 | 2017/2/10 21:12:47 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8323 | -80 | 2017/2/10 18:50:43 | 场地:VIP03,消费:¥80.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/2/9 21:47:00 | 场地:5号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/2/9 21:35:24 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8337 | -80 | 2017/2/9 21:34:48 | 场地:9号场地,消费:¥80.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/2/9 21:31:16 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 8337 | -96 | 2017/2/9 21:02:43 | 场地:VIP01,消费:¥96.00 | |
| 9403 | -130 | 2017/2/9 20:40:04 | 场地:VIP03,消费:¥130.00 | |
| 8333 | -40 | 2017/2/9 19:14:53 | 场地:8号场地,消费:¥40.00 | |
| 8333 | -40 | 2017/2/9 19:04:06 | 场地:9号场地,消费:¥40.00 | |
| 7004 | -45 | 2017/2/9 14:00:23 | 穿线(羽峰之家) | |
| 0476 | -42 | 2017/2/9 11:59:33 | ||
| 0001 | -25 | 2017/2/8 21:55:43 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -1 | 2017/2/8 21:51:06 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2017/2/8 21:48:46 | 02.15周三第1330期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2017/2/8 21:48:40 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:304.688毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.