| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0491 | -25 | 2017/5/27 21:06:26 | 05.27周六第1431期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -15 | 2017/5/27 20:30:23 | 05.27周六第1431期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0153 | -25 | 2017/5/27 20:22:12 | 05.27周六第1431期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0422 | -25 | 2017/5/27 20:17:18 | 05.27周六第1431期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -25 | 2017/5/27 20:17:10 | 05.27周六第1431期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0523 | -25 | 2017/5/27 20:16:00 | 05.27周六第1431期活动 飞之宇VIP场 | |
| 9403 | -234 | 2017/5/27 18:06:47 | 场地:VIP01,消费:¥234.00 | |
| 9403 | -72 | 2017/5/27 16:41:27 | 场地:VIP02,消费:¥72.00 | |
| 0108 | -57 | 2017/5/26 22:04:29 | ||
| 0108 | -25 | 2017/5/26 21:47:15 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6014 | -25 | 2017/5/26 21:35:56 | 05.12周五第1416期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 6014 | -25 | 2017/5/26 21:35:50 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0080 | -25 | 2017/5/26 21:29:50 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0512 | -25 | 2017/5/26 21:29:06 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | -25 | 2017/5/26 21:28:57 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | -25 | 2017/5/26 21:28:49 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0536 | -25 | 2017/5/26 21:27:23 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0536 | +200 | 2017/5/26 21:27:08 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0108 | -25 | 2017/5/26 21:26:11 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0108 | +300 | 2017/5/26 21:25:59 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2017/5/26 21:25:28 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -1 | 2017/5/26 21:24:10 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2017/5/26 21:19:20 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2017/5/26 21:18:24 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2017/5/26 21:18:19 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | +100 | 2017/5/26 21:18:03 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2017/5/26 21:17:20 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0542 | +200 | 2017/5/26 21:09:31 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0513 | -25 | 2017/5/26 20:59:38 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2017/5/26 20:59:25 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0534 | -25 | 2017/5/26 20:58:45 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -25 | 2017/5/26 20:53:05 | 05.26周五第1430期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8323 | -80 | 2017/5/26 18:29:21 | 场地:VIP01,消费:¥80.00 | |
| 8321 | -55 | 2017/5/26 18:28:17 | 场地:3号场地,消费:¥55.00 | |
| 8321 | -35 | 2017/5/26 16:21:57 | 场地:3号场地,消费:¥35.00 | |
| 8337 | -100 | 2017/5/25 22:06:50 | 场地:VIP01,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/5/25 21:50:46 | 场地:6号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/5/25 21:34:47 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/5/25 21:34:41 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 8333 | -60 | 2017/5/25 19:47:56 | 场地:9号场地,消费:¥60.00 | |
| 8333 | -60 | 2017/5/25 19:47:52 | 场地:8号场地,消费:¥60.00 | |
| 6019 | -25 | 2017/5/24 21:33:57 | 05.24周三第1428期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0469 | -25 | 2017/5/24 21:20:12 | 05.24周三第1428期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0469 | -25 | 2017/5/24 21:20:10 | 05.24周三第1428期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0469 | +100 | 2017/5/24 21:19:52 | 05.24周三第1428期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -25 | 2017/5/24 21:17:53 | 05.24周三第1428期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0536 | -25 | 2017/5/24 21:17:51 | 05.24周三第1428期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0417 | -25 | 2017/5/24 21:10:39 | 05.24周三第1428期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0082 | -25 | 2017/5/24 21:08:07 | 05.24周三第1428期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0385 | -25 | 2017/5/24 21:07:57 | 05.24周三第1428期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:328.125毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.