| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 8020 | -0 | 2025/10/17 13:15:41 | 玖玺社区羽毛球赛 | |
| 7323 | -0 | 2025/10/17 13:14:57 | 玖玺社区羽毛球赛 | |
| 7788 | -0 | 2025/10/17 13:12:13 | 玖玺社区羽毛球赛 | |
| 7548 | -0 | 2025/10/17 13:10:33 | 玖玺社区羽毛球赛 | |
| 7808 | -0 | 2025/10/17 13:09:50 | 玖玺社区羽毛球赛 | |
| 7324 | -0 | 2025/10/17 13:06:46 | 玖玺社区羽毛球赛 | |
| 7983 | -60 | 2025/10/17 13:01:10 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛周赛第12场 | |
| 7608 | -0 | 2025/10/17 12:43:00 | 玖玺社区羽毛球赛 | |
| 8864 | -60 | 2025/10/17 12:35:31 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛周赛第12场 | |
| 7315 | --2 | 2025/10/17 12:27:45 | 《社区赛》10月18日(周六) | |
| 7799 | --2 | 2025/10/17 12:26:39 | 《社区赛》10月18日(周六) | |
| 7337 | --2 | 2025/10/17 12:26:04 | 《社区赛》10月18日(周六) | |
| 10051 | -60 | 2025/10/17 12:15:05 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛牛人汇专场赛 | |
| 9031 | -60 | 2025/10/17 12:14:34 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛周赛第12场 | |
| 0001 | -39 | 2025/10/17 12:11:10 | 10.17周五第3526期活动 伯明顿 | |
| 8441 | -39 | 2025/10/17 11:30:20 | 10.17周五第3526期活动 伯明顿 | |
| 0333 | -39 | 2025/10/17 11:21:43 | 10.17周五第3526期活动 伯明顿 | |
| 8522 | -23 | 2025/10/16 18:34:00 | 10.16周四(下午)第555期活动 文体中心 | |
| 8542 | -23 | 2025/10/16 18:22:04 | 10.16周四(下午)第555期活动 文体中心 | |
| 10050 | -60 | 2025/10/16 18:16:03 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛牛人汇专场赛 | |
| 8125 | -23 | 2025/10/16 18:11:02 | 10.16周四(下午)第555期活动 文体中心 | |
| 8566 | -20 | 2025/10/16 18:09:26 | 10.16周四(下午)第555期活动 文体中心 | |
| 8124 | -20 | 2025/10/16 18:08:01 | 10.16周四(下午)第555期活动 文体中心 | |
| 10049 | -60 | 2025/10/16 18:04:32 | 《牛人汇》12月28日(周日) | |
| 10049 | -60 | 2025/10/16 17:50:01 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛周赛第12场 | |
| 10048 | -60 | 2025/10/16 17:23:41 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛牛人汇专场赛 | |
| 9001 | -60 | 2025/10/16 16:57:37 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛牛人汇专场赛 | |
| 10047 | -58 | 2025/10/16 16:56:05 | 《牛人汇》12月28日(周日) | |
| 10047 | -60 | 2025/10/16 16:49:41 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛周赛第12场 | |
| 10046 | -60 | 2025/10/16 16:32:34 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛牛人汇专场赛 | |
| 10045 | -60 | 2025/10/16 16:31:19 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛牛人汇专场赛 | |
| 8912 | -35 | 2025/10/16 16:29:20 | 10.16周四第513期活动 星羽乐 | |
| 10037 | -35 | 2025/10/16 16:28:36 | 10.16周四第513期活动 星羽乐 | |
| 7181 | -35 | 2025/10/16 16:28:10 | 10.16周四第513期活动 星羽乐 | |
| 10044 | -60 | 2025/10/16 15:07:29 | 2025年锋羽战羽毛球个人积分赛牛人汇专场赛 | |
| 7861 | -34 | 2025/10/16 15:02:44 | 10.16周四第513期活动 星羽乐 | |
| 7241 | -39 | 2025/10/16 13:55:59 | 10.17周五第3526期活动 伯明顿 | |
| 6119 | -1 | 2025/10/16 13:52:52 | 10.17周五第3526期活动 伯明顿 | |
| 8523 | -37 | 2025/10/16 13:50:34 | 10.17周五第3526期活动 伯明顿 | |
| 8430 | -34 | 2025/10/16 13:06:40 | 10.16周四第513期活动 星羽乐 | |
| 7061 | -40 | 2025/10/15 19:01:26 | 10.15周三第3525期活动 伯明顿 | |
| 0646 | -45 | 2025/10/15 18:32:22 | 10.15周三第3525期活动 伯明顿 | |
| 8456 | -38 | 2025/10/15 18:09:39 | 10.15周三第3525期活动 伯明顿 | |
| 7247 | -40 | 2025/10/15 18:07:06 | 10.15周三第3525期活动 伯明顿 | |
| 8630 | -40 | 2025/10/15 18:01:47 | 10.15周三第3525期活动 伯明顿 | |
| 7237 | -40 | 2025/10/15 18:01:47 | 10.15周三第3525期活动 伯明顿 | |
| 8734 | -40 | 2025/10/15 17:23:30 | 10.15周三第3525期活动 伯明顿 | |
| 7937 | -40 | 2025/10/15 17:17:49 | 10.15周三第3525期活动 伯明顿 | |
| 7914 | -40 | 2025/10/15 17:16:11 | 10.15周三第3525期活动 伯明顿 | |
| 8648 | -40 | 2025/10/15 17:12:41 | 10.15周三第3525期活动 伯明顿 |
当前页面执行的时间:382.813毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.