| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 6014 | -25 | 2016/6/25 20:22:39 | 06.25周六第1095期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 8344 | -89 | 2016/6/25 17:43:48 | 场地:4号场地,消费:¥89.00 | |
| 8337 | -80 | 2016/6/24 22:01:23 | 场地:3号场地,消费:¥80.00 | |
| 0344 | -25 | 2016/6/24 21:56:02 | 06.24周五第1094期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -1 | 2016/6/24 21:52:15 | 06.24周五第1094期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8362 | -100 | 2016/6/24 21:46:14 | 场地:9号场地,消费:¥100.00 | |
| 0141 | -25 | 2016/6/24 21:14:34 | 06.24周五第1094期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0493 | -25 | 2016/6/24 21:12:54 | 06.24周五第1094期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -25 | 2016/6/24 21:06:37 | 06.24周五第1094期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2016/6/24 20:43:30 | 06.24周五第1094期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/6/24 20:42:44 | 06.24周五第1094期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0491 | -25 | 2016/6/24 20:42:42 | 06.24周五第1094期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -25 | 2016/6/24 20:33:33 | 06.24周五第1094期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0498 | -25 | 2016/6/24 19:45:25 | 06.24周五第1094期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6013 | -15 | 2016/6/24 13:52:33 | 店面消费 | |
| 0490 | -35 | 2016/6/24 12:53:39 | 店面消费 | |
| 8358 | -80 | 2016/6/21 20:15:49 | 场地:4号场地,消费:¥80.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/6/20 21:38:32 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/6/20 21:27:09 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 8341 | -78 | 2016/6/20 20:01:54 | 场地:VIP06,消费:¥78.00 | |
| 9403 | -60 | 2016/6/20 19:42:20 | 场地:5号场地,消费:¥60.00 | |
| 9403 | -30 | 2016/6/20 19:42:01 | 场地:VIP02,消费:¥30.00 | |
| 8341 | -42 | 2016/6/20 19:40:43 | 场地:VIP06,消费:¥42.00 | |
| 8341 | -90 | 2016/6/20 19:27:11 | 场地:VIP05,消费:¥90.00 | |
| 0001 | -25 | 2016/6/19 22:13:24 | 06.19周日第1089期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -1 | 2016/6/19 21:06:19 | 06.19周日第1089期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2016/6/19 21:03:39 | 06.19周日第1089期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2016/6/19 21:03:10 | 06.19周日第1089期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0350 | -25 | 2016/6/19 21:01:03 | 06.19周日第1089期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8340 | -60 | 2016/6/19 20:59:25 | 场地:2号场地,消费:¥60.00 | |
| 0135 | -25 | 2016/6/19 20:32:02 | 06.19周日第1089期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0134 | -25 | 2016/6/19 20:31:59 | 06.19周日第1089期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6194 | -25 | 2016/6/19 20:12:02 | 06.19周日第1089期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6014 | -25 | 2016/6/19 20:11:47 | 06.19周日第1089期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/6/19 20:11:40 | 06.19周日第1089期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0056 | -25 | 2016/6/19 19:48:02 | 06.19周日第1089期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -25 | 2016/6/19 19:47:30 | 06.24周五第1094期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8344 | -120 | 2016/6/19 17:55:07 | 场地:9号场地,消费:¥120.00 | |
| 8359 | -48 | 2016/6/19 12:24:05 | 场地:4号场地,消费:¥48.00 | |
| 0001 | -25 | 2016/6/18 22:18:02 | 06.18周六第1088期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0422 | -15 | 2016/6/18 21:35:09 | 06.18周六第1088期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0507 | -25 | 2016/6/18 21:17:30 | 06.18周六第1088期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -25 | 2016/6/18 20:18:04 | 06.18周六第1088期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0399 | -25 | 2016/6/18 20:17:56 | 06.18周六第1088期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0357 | -25 | 2016/6/18 20:17:47 | 06.18周六第1088期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0497 | -25 | 2016/6/18 19:55:16 | 06.18周六第1088期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/6/18 19:55:10 | 06.18周六第1088期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0508 | -25 | 2016/6/18 19:40:41 | 06.18周六第1088期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2016/6/18 19:11:31 | 06.18周六第1088期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8340 | -40 | 2016/6/18 17:48:08 | 场地:5号场地,消费:¥40.00 |
当前页面执行的时间:328.125毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.