| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 8337 | -96 | 2016/10/17 21:43:17 | 场地:VIP06,消费:¥96.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/10/17 21:42:12 | 场地:4号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/10/17 21:38:23 | 场地:5号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/10/17 21:36:34 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2016/10/17 21:34:17 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 0032 | -25 | 2016/10/17 21:01:22 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -25 | 2016/10/17 21:00:26 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0317 | -25 | 2016/10/17 20:39:36 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0071 | -1 | 2016/10/17 20:27:28 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -30 | 2016/10/17 20:24:36 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2016/10/17 20:24:33 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | -25 | 2016/10/17 20:23:51 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2016/10/17 20:23:42 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | -25 | 2016/10/17 20:23:34 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0526 | -25 | 2016/10/17 20:22:07 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8342 | -0 | 2016/10/17 20:16:37 | 场地:9号场地,消费:¥0.00 | |
| 8339 | -80 | 2016/10/17 19:57:07 | 场地:9号场地,消费:¥80.00 | |
| 0493 | -125 | 2016/10/17 14:03:08 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6013 | -15 | 2016/10/17 10:05:21 | 10.17周一第1209期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0001 | -25 | 2016/10/16 21:46:46 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8333 | -70 | 2016/10/16 21:39:16 | 场地:8号场地,消费:¥70.00 | |
| 0032 | -25 | 2016/10/16 21:36:22 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8337 | -80 | 2016/10/16 21:35:54 | 场地:9号场地,消费:¥80.00 | |
| 6019 | -25 | 2016/10/16 21:17:18 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0011 | -30 | 2016/10/16 21:11:33 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0135 | -25 | 2016/10/16 21:08:16 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6199 | -25 | 2016/10/16 21:08:11 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0080 | -25 | 2016/10/16 21:07:20 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0108 | -25 | 2016/10/16 21:05:46 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0278 | -25 | 2016/10/16 20:55:35 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2016/10/16 20:52:04 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0469 | -25 | 2016/10/16 20:51:57 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0344 | -25 | 2016/10/16 20:31:05 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0273 | -25 | 2016/10/16 20:31:03 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0417 | -25 | 2016/10/16 20:31:00 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0350 | -25 | 2016/10/16 20:26:37 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0513 | -25 | 2016/10/16 19:55:55 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | -25 | 2016/10/16 19:55:52 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0268 | -25 | 2016/10/16 19:14:34 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0438 | -25 | 2016/10/16 19:13:44 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0179 | -1 | 2016/10/16 19:11:27 | 10.16周日第1208期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6002 | -128 | 2016/10/16 18:46:30 | ||
| 7003 | -35 | 2016/10/16 16:36:42 | ||
| 8332 | -40 | 2016/10/16 15:34:26 | 场地:3号场地,消费:¥40.00 | |
| 8366 | -110 | 2016/10/16 13:12:49 | 场地:3号场地,消费:¥110.00 | |
| 0515 | -25 | 2016/10/15 20:25:08 | ||
| 6022 | -86 | 2016/10/15 18:09:27 | ||
| 0476 | -35 | 2016/10/15 16:45:59 | ||
| 8329 | -40 | 2016/10/15 12:32:05 | 场地:3号场地,消费:¥40.00 | |
| 8329 | -40 | 2016/10/15 12:13:19 | 场地:2号场地,消费:¥40.00 |
当前页面执行的时间:308.594毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.