| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0135 | -80 | 2017/2/12 11:23:24 | ||
| 8333 | -50 | 2017/2/12 10:32:58 | 场地:4号场地,消费:¥50.00 | |
| 8333 | -50 | 2017/2/12 10:32:54 | 场地:5号场地,消费:¥50.00 | |
| 6007 | -106 | 2017/2/11 16:22:58 | ||
| 7004 | -35 | 2017/2/11 11:02:48 | 穿线(BRS-1700) | |
| 8337 | -120 | 2017/2/10 22:22:21 | 场地:3号场地,消费:¥120.00 | |
| 0240 | -25 | 2017/2/10 22:05:41 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0240 | -25 | 2017/2/10 22:05:33 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0424 | -25 | 2017/2/10 21:56:43 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0536 | -25 | 2017/2/10 21:23:01 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2017/2/10 21:13:57 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6199 | -25 | 2017/2/10 21:13:42 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0350 | -25 | 2017/2/10 21:13:25 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6014 | -25 | 2017/2/10 21:12:47 | 02.10周五第1325期活动 飞之宇VIP场 | |
| 8323 | -80 | 2017/2/10 18:50:43 | 场地:VIP03,消费:¥80.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/2/9 21:47:00 | 场地:5号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/2/9 21:35:24 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8337 | -80 | 2017/2/9 21:34:48 | 场地:9号场地,消费:¥80.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/2/9 21:31:16 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 8337 | -96 | 2017/2/9 21:02:43 | 场地:VIP01,消费:¥96.00 | |
| 9403 | -130 | 2017/2/9 20:40:04 | 场地:VIP03,消费:¥130.00 | |
| 8333 | -40 | 2017/2/9 19:14:53 | 场地:8号场地,消费:¥40.00 | |
| 8333 | -40 | 2017/2/9 19:04:06 | 场地:9号场地,消费:¥40.00 | |
| 7004 | -45 | 2017/2/9 14:00:23 | 穿线(羽峰之家) | |
| 0476 | -42 | 2017/2/9 11:59:33 | ||
| 0001 | -25 | 2017/2/8 21:55:43 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0002 | -1 | 2017/2/8 21:51:06 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2017/2/8 21:48:46 | 02.15周三第1330期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0003 | -25 | 2017/2/8 21:48:40 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2017/2/8 21:48:32 | 01.20周五第1304期活动 飞之宇运动中心VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2017/2/8 21:48:31 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6019 | -25 | 2017/2/8 21:46:50 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0160 | -25 | 2017/2/8 21:46:35 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6012 | -25 | 2017/2/8 21:22:55 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0348 | -25 | 2017/2/8 20:49:44 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0536 | -25 | 2017/2/8 20:47:41 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0032 | -50 | 2017/2/8 20:42:13 | ||
| 0032 | -25 | 2017/2/8 20:41:52 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0362 | -25 | 2017/2/8 20:02:05 | 02.08周三第1323期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6028 | -35 | 2017/2/8 17:19:34 | ||
| 8333 | -40 | 2017/2/7 19:02:15 | 场地:3号场地,消费:¥40.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/2/6 21:36:28 | 场地:3号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -100 | 2017/2/6 21:34:49 | 场地:2号场地,消费:¥100.00 | |
| 8342 | -40 | 2017/2/6 20:44:49 | 场地:5号场地,消费:¥40.00 | |
| 8366 | -20 | 2017/2/6 18:35:26 | 场地:8号场地,消费:¥20.00 | |
| 0357 | -25 | 2017/2/5 21:34:53 | 02.05周日第1320期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0534 | -25 | 2017/2/5 20:53:30 | 02.05周日第1320期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0322 | -25 | 2017/2/5 20:52:53 | 02.05周日第1320期活动 飞之宇VIP场 | |
| 6012 | -25 | 2017/2/5 20:52:30 | 02.05周日第1320期活动 飞之宇VIP场 | |
| 0132 | -25 | 2017/2/5 20:39:33 | 02.05周日第1320期活动 飞之宇VIP场 |
当前页面执行的时间:363.281毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.