| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 8252 | 星羽乐前台 | +500 | 2026/4/24 17:44:02 | 管理员【剑血】通过微信管理群给用户【星羽乐前台】充值500元 |
| 0646 | +40 | 2026/4/24 17:07:23 | 【已取消】04.01周三第3603期活动 伯明顿羽毛球会所 | |
| 7016 | +40 | 2026/4/24 17:07:23 | ||
| 7038 | +40 | 2026/4/24 17:07:22 | ||
| 6119 | +39 | 2026/4/24 17:07:22 | ||
| 0680 | +40 | 2026/4/24 17:07:22 | ||
| 7247 | +39 | 2026/4/24 17:07:21 | ||
| 0001 | +39 | 2026/4/24 17:07:21 | ||
| 7077 | +39 | 2026/4/24 17:07:21 | ||
| 0676 | +39 | 2026/4/24 17:07:21 | ||
| 8648 | +200 | 2026/4/24 15:10:19 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 0333 | +200 | 2026/4/24 14:32:31 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 0660 | +200 | 2026/4/24 11:55:57 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7670 | +39 | 2026/4/24 10:58:55 | 【回退】04.24周五第3615期活动 伯明顿 | |
| 10271 | +12 | 2026/4/24 10:32:22 | 充值12元,实际到账12元。 | |
| 8641 | +1000 | 2026/4/24 9:10:49 | 充值1000元,实际到账1000元。 | |
| 7955 | +200 | 2026/4/23 18:32:52 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7643 | +32 | 2026/4/23 18:05:55 | 【回退】04.23周四第594期活动 星羽乐 | |
| 7243 | +31 | 2026/4/23 17:52:55 | 【回退】04.23周四第594期活动 星羽乐 | |
| 7611 | +35 | 2026/4/23 17:23:21 | 【回退】04.23周四第594期活动 星羽乐 | |
| 10114 | +200 | 2026/4/23 16:03:41 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 10114 | +40 | 2026/4/23 16:03:10 | 【回退】04.23周四第594期活动 星羽乐 | |
| 10114 | +103 | 2026/4/23 15:58:37 | 充值103元,实际到账103元。 | |
| 10094 | +27 | 2026/4/23 15:36:23 | 充值27元,实际到账27元。 | |
| 10107 | +200 | 2026/4/23 13:38:49 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7957 | +200 | 2026/4/23 12:28:22 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7957 | +200 | 2026/4/23 12:28:22 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 10271 | +12 | 2026/4/23 10:23:13 | 充值12元,实际到账12元。 | |
| 10276 | +200 | 2026/4/23 10:21:53 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 0642 | +200 | 2026/4/22 19:30:42 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 8476 | +300 | 2026/4/22 17:03:06 | 充值300元,实际到账300元。 | |
| 6119 | +1 | 2026/4/22 16:55:48 | 【回退】04.22周三第3614期活动 伯明顿 | |
| 8692 | +39 | 2026/4/22 16:52:27 | 【回退】04.22周三第3614期活动 伯明顿 | |
| 7123 | +200 | 2026/4/22 12:39:32 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 6119 | +39 | 2026/4/22 12:34:57 | 【回退】04.22周三第3614期活动 伯明顿 | |
| 0478 | +40 | 2026/4/22 12:34:31 | 【回退】04.22周三第3614期活动 伯明顿 | |
| 0478 | +45 | 2026/4/22 12:34:29 | 【回退】04.22周三第3614期活动 伯明顿 | |
| 0478 | +45 | 2026/4/22 12:34:28 | 【回退】04.22周三第3614期活动 伯明顿 | |
| 0478 | +1 | 2026/4/22 12:34:27 | 【回退】04.22周三第3614期活动 伯明顿 | |
| 0478 | +1 | 2026/4/22 12:30:30 | 【回退】04.22周三第3614期活动 伯明顿 | |
| 10167 | +10 | 2026/4/22 12:14:45 | 【回退】04.22周三第3329期活动 文体中心 | |
| 7670 | +300 | 2026/4/22 10:16:00 | 充值300元,实际到账300元。 | |
| 8692 | +200 | 2026/4/22 9:13:35 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7672 | +200 | 2026/4/22 8:49:17 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 0676 | +200 | 2026/4/21 21:46:20 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 10271 | +12 | 2026/4/21 13:24:28 | 充值12元,实际到账12元。 | |
| 8952 | +34 | 2026/4/20 19:15:28 | 【回退】04.20周一第594期活动 星羽乐 | |
| 7283 | +90 | 2026/4/20 14:25:45 | 补会员扣费差价 | |
| 8761 | +5 | 2026/4/20 14:20:30 | 奖励金 | |
| 10251 | +34 | 2026/4/20 10:04:02 | 【回退】04.23周四第594期活动 星羽乐 |
当前页面执行的时间:1,047.363毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.