| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7988 | -12 | 2024-8-21 9:28:57 | 08.21周三第336期活动 星羽乐 | |
| 7988 | +200 | 2024-8-21 9:28:45 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7813 | -12 | 2024-8-21 9:17:48 | 08.21周三第336期活动 星羽乐 | |
| 7813 | +200 | 2024-8-21 9:17:39 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 8381 | -12 | 2024-8-21 8:42:22 | 08.21周三第336期活动 星羽乐 | |
| 8125 | -23 | 2024-8-20 20:06:53 | 08.20周二(下午)第246期活动 文体中心 | |
| 8125 | +23 | 2024-8-20 20:06:52 | 充值23元,实际到账23元。 | |
| 6119 | -40 | 2024-8-20 19:32:14 | 08.21周三第3249期活动 伯明顿 | |
| 0001 | -40 | 2024-8-20 19:02:30 | 08.21周三第3249期活动 伯明顿 | |
| 7120 | -40 | 2024-8-20 19:01:32 | 08.21周三第3249期活动 伯明顿 | |
| 7120 | +200 | 2024-8-20 19:01:07 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 8301 | -23 | 2024-8-20 18:37:18 | 08.20周二(下午)第246期活动 文体中心 | |
| 8301 | +20 | 2024-8-20 18:37:17 | 【回退】08.20周二(下午)第246期活动 文体中心 | |
| 8301 | -20 | 2024-8-20 18:37:16 | 08.20周二(下午)第246期活动 文体中心 | |
| 8301 | -20 | 2024-8-20 18:36:52 | 08.20周二(下午)第246期活动 文体中心 | |
| 7880 | -30 | 2024-8-20 17:44:48 | 08.20周二第137期活动 的幸 | |
| 7376 | -33 | 2024-8-20 17:36:58 | 08.19周一第310期活动 星羽乐 | |
| 8451 | -35 | 2024-8-20 16:39:41 | 08.20周二第137期活动 的幸 | |
| 8451 | +5 | 2024-8-20 16:39:40 | 由老用户杨晨大神首席管家邀请入群,获赠奖励金。(鼓励金仅支持活动使用,不能提现。) | |
| 8452 | +5 | 2024-8-20 16:39:40 | 邀请回音入群,对方充值,获赠鼓励金5元。(鼓励金仅支持活动使用,不能提现。) | |
| 8451 | +35 | 2024-8-20 16:39:40 | 充值35元,实际到账35元。 | |
| 8450 | +5 | 2024-8-20 14:55:01 | 由老用户杨晨大神首席管家邀请入群,获赠奖励金。(鼓励金仅支持活动使用,不能提现。) | |
| 8450 | +200 | 2024-8-20 14:55:01 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7749 | -12 | 2024-8-20 10:24:35 | 08.20周二第335期活动 星羽乐 | |
| 7749 | +200 | 2024-8-20 10:24:27 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 0071 | +1 | 2024-8-20 9:13:47 | ||
| 6119 | +40 | 2024-8-20 9:13:47 | ||
| 8375 | +40 | 2024-8-20 9:13:47 | ||
| 0780 | +30 | 2024-8-20 9:09:13 | ||
| 7513 | -12 | 2024-8-20 8:39:05 | 08.20周二第335期活动 星羽乐 | |
| 7352 | -12 | 2024-8-20 8:14:27 | 08.20周二第335期活动 星羽乐 | |
| 8383 | -17 | 2024-8-19 21:56:18 | 08.20周二第335期活动 星羽乐 | |
| 8383 | -12 | 2024-8-19 21:56:17 | 08.20周二第335期活动 星羽乐 | |
| 7509 | -12 | 2024-8-19 18:53:25 | 08.20周二第335期活动 星羽乐 | |
| 7606 | -33 | 2024-8-19 18:25:00 | 08.19周一第310期活动 星羽乐 | |
| 7606 | +200 | 2024-8-19 18:24:55 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7461 | -33 | 2024-8-19 18:22:34 | 08.19周一第310期活动 星羽乐 | |
| 8033 | -33 | 2024-8-19 18:04:19 | 08.19周一第310期活动 星羽乐 | |
| 7922 | +40 | 2024-8-19 17:54:39 | 【回退】08.19周一第3247期活动 伯明顿 | |
| 7448 | -33 | 2024-8-19 17:48:36 | 08.19周一第310期活动 星羽乐 | |
| 7448 | +200 | 2024-8-19 17:48:23 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7922 | -40 | 2024-8-19 17:39:10 | 08.19周一第3247期活动 伯明顿 | |
| 8375 | -40 | 2024-8-19 17:34:13 | 08.19周一第3247期活动 伯明顿 | |
| 7772 | -33 | 2024-8-19 17:33:15 | 08.19周一第310期活动 星羽乐 | |
| 7552 | -33 | 2024-8-19 17:20:40 | 08.19周一第310期活动 星羽乐 | |
| 7552 | +200 | 2024-8-19 17:20:29 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 0753 | +40 | 2024-8-19 16:40:41 | 【回退】08.19周一第3247期活动 伯明顿 | |
| 7474 | -33 | 2024-8-19 16:33:57 | 08.19周一第310期活动 星羽乐 | |
| 7726 | -33 | 2024-8-19 16:32:44 | 08.19周一第310期活动 星羽乐 | |
| 7726 | +300 | 2024-8-19 16:32:35 | 充值300元,实际到账300元。 |
当前页面执行的时间:359.375毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.