| 编号 | 用户名 | 金额 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 8611 | 一次性用户 | +23 | 2024/12/21 19:10:21 | 充值23元,实际到账23元。 |
| 8611 | 一次性用户 | -25 | 2024/12/21 19:09:47 | 12.21周六第457期活动 星羽乐 |
| 8611 | 一次性用户 | +5 | 2024/12/21 19:09:46 | 由老用户星羽乐前台(经开〉邀请入群,获赠奖励金。(鼓励金仅支持活动使用,不能提现。) |
| 8252 | 星羽乐前台 | +5 | 2024/12/21 19:09:46 | 邀请一次性用户入群,对方充值,获赠鼓励金5元。(鼓励金仅支持活动使用,不能提现。) |
| 8611 | 一次性用户 | +25 | 2024/12/21 19:09:46 | 充值25元,实际到账25元。 |
| 7700 | -30 | 2024/12/21 18:59:51 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8566 | -20 | 2024/12/21 18:47:10 | 12.21周六第367期活动 文体中心 | |
| 8126 | -23 | 2024/12/21 18:38:13 | 12.21周六第367期活动 文体中心 | |
| 8126 | +23 | 2024/12/21 18:38:12 | 充值23元,实际到账23元。 | |
| 7976 | -30 | 2024/12/21 18:30:37 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7452 | -30 | 2024/12/21 18:17:08 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7391 | -30 | 2024/12/21 18:11:01 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7391 | +200 | 2024/12/21 18:10:55 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 7666 | -30 | 2024/12/21 18:08:19 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7283 | -30 | 2024/12/21 18:05:30 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7688 | -35 | 2024/12/21 17:44:25 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7815 | -30 | 2024/12/21 16:43:13 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7657 | -30 | 2024/12/21 16:26:59 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8610 | +30 | 2024/12/21 16:02:45 | 【回退】12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7568 | -30 | 2024/12/21 15:46:05 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7243 | +30 | 2024/12/21 15:44:35 | 【回退】12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7181 | +30 | 2024/12/21 15:44:28 | 【回退】12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8610 | -30 | 2024/12/21 15:44:28 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7289 | -35 | 2024/12/21 15:40:51 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7289 | +35 | 2024/12/21 15:40:50 | 充值35元,实际到账35元。 | |
| 6039 | +200 | 2024/12/21 13:56:28 | ||
| 6039 | -60 | 2024/12/21 13:56:05 | BG65 | |
| 7903 | -30 | 2024/12/21 13:51:10 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8564 | -35 | 2024/12/21 13:03:25 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8564 | -35 | 2024/12/21 13:03:23 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8564 | -30 | 2024/12/21 13:03:22 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8598 | -32 | 2024/12/21 12:55:37 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8598 | +32 | 2024/12/21 12:55:36 | 充值32元,实际到账32元。 | |
| 7509 | -30 | 2024/12/21 12:44:36 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8430 | -35 | 2024/12/21 12:30:35 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8430 | -35 | 2024/12/21 12:30:34 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8430 | -32 | 2024/12/21 12:30:33 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8430 | +30 | 2024/12/21 12:30:32 | 【回退】12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8430 | -30 | 2024/12/21 12:30:31 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7402 | -30 | 2024/12/21 11:51:34 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8605 | -32 | 2024/12/21 11:50:37 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8605 | +30 | 2024/12/21 11:50:36 | 【回退】12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8605 | -30 | 2024/12/21 11:50:35 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 8605 | -30 | 2024/12/21 11:43:00 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7625 | -30 | 2024/12/21 11:25:28 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7625 | +200 | 2024/12/21 11:25:12 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 8603 | -30 | 2024/12/21 11:23:22 | 12.21周六第368期活动 星羽乐 | |
| 7768 | -20 | 2024/12/21 10:26:05 | 12.21周六第457期活动 星羽乐 | |
| 7768 | +200 | 2024/12/21 10:25:59 | 充值200元,实际到账200元。 | |
| 8382 | -20 | 2024/12/21 10:17:10 | 12.21周六第457期活动 星羽乐 |
当前页面执行的时间:363.281毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.