比赛单项: |
序号 | 级别 | 比赛项目 | 选手 | 基本分 | 胜利分 | 差分 | 奖励分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A类 | 水胖 | 佑子 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | A类 | 蒙熊猫 | 小民同学 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | A类 | 闫学广 | 吴伟 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
4 | A类 | 希尤 | 云淡风清 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
5 | A类 | 老袁 | 黄艳 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | A类 | 赵伟 | 飞蛾扑火 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
7 | A类 | 好心人 | 喜乐抱 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
8 | A类 | 乘风 | 梦梦 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
9 | A类 | 好好 | 三师兄 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | A类 | 花花 | 郁风 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
11 | A类 | 小泥鳅 | 娟子 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
12 | A类 | 二少 | 三金 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
13 | A类 | 垂直 | 油歌 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
14 | A类 | 秋风落叶 | 阿福加一 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
15 | A类 | 老带 | 过眼烟云 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
16 | A类 | 小鹿加一 | 阿威 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
17 | A类 | 干子 | 大力 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
18 | A类 | 阿勋 | 观沧海 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
19 | A类 | 鸟叔 | 放羊 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
20 | A类 | 临流而坐 | 阿拉丁 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
21 | D类 | 希尤 | 蒙熊猫 | 100 | 100 | 1 | 0 | 201 | |
22 | A类 | 旋子 | 老袁 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
23 | A类 | 飘飘 | 黄艳 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
24 | A类 | 汤浩 | 秋风落叶 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
25 | A类 | 花花 | 垂直 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 |
当前页面执行的时间:1,013.672毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.