比赛单项: |
序号 | 级别 | 比赛项目 | 选手 | 基本分 | 胜利分 | 差分 | 奖励分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A类 | 张龙 | 徐君 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | A类 | 天籁 | 陈刚 | 100 | 100 | 15 | 0 | 215 | |
3 | A类 | 汉哥 | 小小李 | 100 | 100 | 15 | 0 | 215 | |
4 | A类 | 黑无常 | 雨夜流星 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5 | A类 | 小亮 | 戴安娜 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | A类 | 锯嘴葫芦 | 比个耶 | 100 | 100 | 6 | 0 | 206 | |
7 | A类 | 太阳橙 | 月亮湾小熊 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
8 | A类 | 小汪 | 坏宝 | 100 | 100 | 5 | 0 | 205 | |
9 | A类 | 霞末 | 嗯哼 | 100 | 100 | 13 | 0 | 213 | |
10 | A类 | 洪羽 | 阿南 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11 | A类 | 小今 | 海盗先生 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
12 | A类 | 凉辰 | 小名同学 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
13 | A类 | 嘟嘟 | 小纲 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
14 | A类 | 小亮 | 丁丁小主 | 100 | 100 | 3 | 0 | 203 | |
15 | A类 | 吉仔 | 零蛋 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
16 | A类 | 戳泡泡 | 麽麽茶 | 100 | 100 | 6 | 0 | 206 | |
17 | A类 | 小汪 | 太阳橙 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
18 | A类 | 卷卷 | 剑血 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
19 | A类 | 霞末 | 张向昆 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
20 | A类 | 竹蜻蜓 | 李说起啥名 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
21 | A类 | 想不出来名 | 坏宝 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
22 | A类 | 小名同学 | 飞云 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
23 | A类 | 东哥 | 嘟嘟 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
24 | A类 | 太阳橙 | 小纲 | 100 | 100 | 1 | 0 | 201 | |
25 | A类 | 丁丁小主 | 心随果冻 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
当前页面执行的时间:443.359毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.