黄艳的其他单打得分记录: | 比赛单项: |
序号 | 级别 | 比赛项目 | 选手 | 基本分 | 胜利分 | 差分 | 奖励分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A类 | 阿拉丁 | 黄艳 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
2 | A类 | 大力 | 黄艳 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | A类 | 尼无情 | 黄艳 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | A类 | 黄艳 | 郁风 | 100 | 100 | 4 | 0 | 204 | |
5 | A类 | 汤浩 | 黄艳 | 100 | 100 | 4 | 0 | 204 | |
6 | A类 | 黄艳 | 喜乐抱 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | A类 | 赵伟 | 黄艳 | 100 | 100 | 8 | 0 | 208 | |
8 | A类 | 好好 | 黄艳 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | A类 | 黄艳 | 吴伟 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | A类 | 飞扬 | 黄艳 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11 | A类 | 蚯蚓 | 黄艳 | 100 | 100 | 3 | 0 | 203 | |
12 | A类 | 黄艳 | 毛毛虫 | 100 | 100 | 5 | 0 | 205 | |
13 | A类 | 小鹿加一 | 黄艳 | 100 | 100 | 11 | 0 | 211 | |
14 | A类 | 老幺 | 黄艳 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
15 | A类 | 蒙熊猫 | 黄艳 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
16 | A类 | 闫学广 | 黄艳 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
17 | A类 | 黄艳 | 花花 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
18 | A类 | 黄艳 | 飞扬 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
19 | A类 | 黄艳 | 曹操 | 100 | 100 | 8 | 0 | 208 | |
20 | A类 | 黄艳 | 沈总 | 100 | 100 | 6 | 0 | 206 | |
21 | A类 | 黄艳 | 梦梦 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
22 | A类 | 黄艳 | 小鹿加一 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
23 | A类 | 汤浩 | 黄艳 | 100 | 100 | 10 | 0 | 210 | |
24 | A类 | 黄艳 | 曹操 | 100 | 100 | 11 | 0 | 211 | |
25 | A类 | 飘飘 | 黄艳 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
当前页面执行的时间:566.406毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.