汤浩的其他单打得分记录: | 比赛单项: |
序号 | 级别 | 比赛项目 | 选手 | 基本分 | 胜利分 | 差分 | 奖励分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A类 | 老幺 | 汤浩 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | A类 | 老袁 | 汤浩 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
3 | A类 | 汤浩 | 老董 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | A类 | 汤浩 | 闫学广 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5 | A类 | 飞扬 | 汤浩 | 100 | 100 | 11 | 0 | 211 | |
6 | A类 | 流星 | 汤浩 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | A类 | 汤浩 | 梦梦 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
8 | A类 | 蒙熊猫 | 汤浩 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
9 | A类 | 油歌 | 汤浩 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | A类 | 汤浩 | 小民同学 | 100 | 100 | 5 | 0 | 205 | |
11 | A类 | 赵伟 | 汤浩 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
12 | A类 | 汤浩 | 黄艳 | 100 | 100 | 4 | 0 | 204 | |
13 | A类 | 王教练 | 汤浩 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
14 | A类 | 三金 | 汤浩 | 100 | 100 | 5 | 0 | 205 | |
15 | A类 | 甲乙 | 汤浩 | 100 | 100 | 4 | 0 | 204 | |
16 | A类 | 汤浩 | 喜乐抱 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
17 | A类 | 老带 | 汤浩 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
18 | A类 | 小泥鳅 | 汤浩 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
19 | A类 | 好心人 | 汤浩 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
20 | A类 | 鸟叔 | 汤浩 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
21 | A类 | 汤浩 | 欢乐魔鬼鱼 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
22 | A类 | 汤浩 | 水胖 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
23 | A类 | 曹操 | 汤浩 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
24 | A类 | 汤浩 | 小鹿加一 | 100 | 100 | 4 | 0 | 204 | |
25 | A类 | 汤浩 | 梦梦 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 |
当前页面执行的时间:835.938毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.