花花的其他单打得分记录: | 比赛单项: |
序号 | 级别 | 比赛项目 | 选手 | 基本分 | 胜利分 | 差分 | 奖励分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A类 | 花花 | 老董 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
2 | A类 | 花花 | 毛毛虫 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | A类 | 小鹿加一 | 花花 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | A类 | 花花 | 乘风 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
5 | A类 | 给爱吹吹风 | 花花 | 100 | 100 | 3 | 0 | 203 | |
6 | A类 | 花花 | 水胖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | A类 | 花花 | 云淡风清 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
8 | A类 | 曹操 | 花花 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | A类 | 花花 | 二少 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
10 | A类 | 花花 | 郁风 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
11 | A类 | 花花 | 垂直 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
12 | A类 | 花花 | 水胖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
13 | A类 | 花花 | 甲乙 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
14 | A类 | 甲乙 | 花花 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
15 | A类 | 梦梦 | 花花 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
16 | A类 | 蚯蚓 | 花花 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
17 | A类 | 闫学广 | 花花 | 100 | 100 | 6 | 0 | 206 | |
18 | D类 | 花花 | 老带 | 100 | 100 | 3 | 0 | 203 | |
19 | A类 | 花花 | 老幺 | 100 | 100 | 3 | 0 | 203 | |
20 | A类 | 花花 | 旋子 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
21 | A类 | 花花 | 蒙熊猫 | 100 | 100 | 10 | 0 | 210 | |
22 | A类 | 花花 | 毛毛虫 | 100 | 100 | 8 | 0 | 208 | |
23 | A类 | 风老师 | 花花 | 100 | 100 | 5 | 0 | 205 | |
24 | A类 | 花花 | 老幺 | 100 | 100 | 7 | 0 | 207 | |
25 | A类 | 阿勋 | 花花 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
当前页面执行的时间:765.625毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.