水胖的其他单打得分记录: | 比赛单项: |
序号 | 级别 | 比赛项目 | 选手 | 基本分 | 胜利分 | 差分 | 奖励分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A类 | 水胖 | 飘飘 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | A类 | 水胖 | 垂直 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | A类 | 水胖 | 甲乙 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
4 | A类 | 甲乙 | 水胖 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
5 | A类 | 曹操 | 水胖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | A类 | 花花 | 水胖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | A类 | 水胖 | 佑子 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
8 | A类 | 水胖 | 阿勋 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | A类 | 水胖 | 过眼烟云 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | A类 | 水胖 | 沈总 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
11 | A类 | 水胖 | 佑子 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
12 | A类 | 风老师 | 水胖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
13 | A类 | 花花 | 水胖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
14 | A类 | 柳海兵 | 水胖 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
15 | A类 | 水胖 | 毛毛虫 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
16 | A类 | 水胖 | 梦梦 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
17 | A类 | 乘风 | 水胖 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
18 | A类 | 老带 | 水胖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
19 | A类 | 老带 | 水胖 | 100 | 100 | 3 | 0 | 203 | |
20 | A类 | 沈总 | 水胖 | 100 | 100 | 6 | 0 | 206 | |
21 | A类 | 水胖 | 飘飘 | 100 | 100 | 5 | 0 | 205 | |
22 | A类 | 给爱吹吹风 | 水胖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
23 | A类 | 阿福加一 | 水胖 | 100 | 100 | 1 | 0 | 201 | |
24 | A类 | 临流而坐 | 水胖 | 100 | 100 | 6 | 0 | 206 | |
25 | A类 | 水胖 | 吴伟 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
当前页面执行的时间:1,027.344毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.