剑血的其他单打得分记录: | 比赛单项: |
序号 | 级别 | 比赛项目 | 选手 | 基本分 | 胜利分 | 差分 | 奖励分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D类 | 剑血 | 篱下菊 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | D类 | 剑血 | 酷哥 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
3 | B类 | 剑血 | 篱下菊 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
4 | D类 | 剑血 | 心随果冻 | 100 | 100 | 12 | 0 | 212 | |
5 | D类 | 剑血 | 100 | 100 | 11 | 0 | 211 | ||
6 | D类 | 剑血 | 100 | 100 | 8 | 0 | 208 | ||
7 | D类 | 剑血 | 篱下菊 | 100 | 100 | 11 | 0 | 211 | |
8 | D类 | 剑血 | 小心眼 | 100 | 100 | 7 | 0 | 207 | |
9 | D类 | 剑血 | 小心眼 | 100 | 100 | 11 | 0 | 211 | |
10 | D类 | 剑血 | 篱下菊 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11 | D类 | 剑血 | 小心眼 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
12 | D类 | 剑血 | 篱下菊 | 100 | 100 | 18 | 0 | 218 | |
13 | D类 | 剑血 | 大哥 | 100 | 100 | 5 | 0 | 205 | |
14 | D类 | 剑血 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
15 | D类 | 剑血 | 篱下菊 | 100 | 100 | 8 | 0 | 208 | |
16 | D类 | 剑血 | shutdown | 100 | 100 | 3 | 0 | 203 | |
17 | D类 | 剑血 | 篱下菊 | 100 | 100 | 4 | 0 | 204 | |
18 | D类 | 剑血 | 小心眼 | 100 | 100 | 7 | 0 | 207 | |
19 | D类 | 猎手 | 剑血 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
20 | D类 | 剑血 | 高山 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
21 | D类 | 剑血 | 100 | 100 | 8 | 0 | 208 | ||
22 | D类 | 剑血 | 篱下菊 | 100 | 100 | 8 | 0 | 208 | |
23 | D类 | 剑血 | 篱下菊 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
24 | D类 | 剑血 | 若鱼 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
25 | D类 | 篱下菊 | 剑血 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
当前页面执行的时间:368.164毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.