好心人的其他单打得分记录: | 比赛单项: |
序号 | 级别 | 比赛项目 | 选手 | 基本分 | 胜利分 | 差分 | 奖励分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A类 | 好心人 | 飘飘 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | A类 | 沈总 | 好心人 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | A类 | 好心人 | 老董 | 100 | 100 | 6 | 0 | 206 | |
4 | A类 | 好心人 | 飞扬 | 100 | 100 | 1 | 0 | 201 | |
5 | A类 | 欢乐魔鬼鱼 | 好心人 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | A类 | 好心人 | 飞蛾扑火 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | A类 | 好心人 | 好好 | 100 | 100 | 7 | 0 | 207 | |
8 | A类 | 好心人 | 佑子 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | A类 | 好心人 | 赵伟 | 100 | 100 | 4 | 0 | 204 | |
10 | A类 | 好心人 | 蒙熊猫 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11 | A类 | 老袁 | 好心人 | 100 | 100 | 8 | 0 | 208 | |
12 | A类 | 临流而坐 | 好心人 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
13 | A类 | 阿勋 | 好心人 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
14 | A类 | 好心人 | 风老师 | 100 | 100 | 10 | 0 | 210 | |
15 | A类 | 沈总 | 好心人 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
16 | A类 | 小民同学 | 好心人 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
17 | A类 | 好心人 | 汤浩 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
18 | A类 | 好心人 | 水胖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
19 | A类 | 好心人 | 鸟叔 | 100 | 100 | 3 | 0 | 203 | |
20 | A类 | 好心人 | 闫学广 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
21 | A类 | 好心人 | 老幺 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
22 | A类 | 好心人 | 秋风落叶 | 100 | 100 | 8 | 0 | 208 | |
23 | A类 | 给爱吹吹风 | 好心人 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
24 | A类 | 好心人 | 甲乙 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
25 | A类 | 沈总 | 好心人 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
当前页面执行的时间:601.563毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.