高山的其他单打得分记录: | 比赛单项: |
序号 | 级别 | 比赛项目 | 选手 | 基本分 | 胜利分 | 差分 | 奖励分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D类 | 高山 | 流沙 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | D类 | 皮蛋 | 高山 | 100 | 100 | 4 | 0 | 204 | |
3 | D类 | 悟明 | 高山 | 100 | 100 | 6 | 0 | 206 | |
4 | D类 | 高山 | 豆豆 | 100 | 100 | 13 | 0 | 213 | |
5 | D类 | 高山 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | ||
6 | D类 | 剑血 | 高山 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 |
当前页面执行的时间:160.156毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.