抽烟的其他单打得分记录: | 比赛单项: |
序号 | 级别 | 比赛项目 | 选手 | 基本分 | 胜利分 | 差分 | 奖励分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D类 | 抽烟 | 明天 | 100 | 100 | 6 | 0 | 206 | |
2 | D类 | 小跟班 | 抽烟 | 100 | 100 | 12 | 0 | 212 | |
3 | D类 | 抽烟 | 肖伟 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | D类 | 若鱼 | 抽烟 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5 | D类 | 球童 | 抽烟 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | D类 | 抽烟 | 若鱼 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | D类 | 球童 | 抽烟 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
8 | D类 | 杨五郎 | 抽烟 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | B类 | 抽烟 | 沧海 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
10 | D类 | 球童 | 抽烟 | 100 | 100 | 7 | 0 | 207 | |
11 | D类 | 抽烟 | 100 | 100 | 1 | 0 | 201 | ||
12 | D类 | 抽烟 | 若鱼 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
13 | D类 | 球童 | 抽烟 | 100 | 100 | 1 | 0 | 201 | |
14 | D类 | 球童 | 抽烟 | 100 | 100 | 2 | 0 | 202 | |
15 | D类 | 大哥 | 抽烟 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
16 | D类 | 若鱼 | 抽烟 | 100 | 100 | 5 | 0 | 205 | |
17 | D类 | 球童 | 抽烟 | 100 | 100 | 1 | 0 | 201 | |
18 | D类 | 球童 | 抽烟 | 100 | 100 | 11 | 0 | 211 | |
19 | D类 | 球童 | 抽烟 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
20 | D类 | 抽烟 | 100 | 100 | 15 | 0 | 215 | ||
21 | D类 | 球童 | 抽烟 | 100 | 100 | 5 | 0 | 205 | |
22 | D类 | 如风 | 抽烟 | 100 | 100 | 3 | 0 | 203 | |
23 | D类 | 球童 | 抽烟 | 100 | 100 | 1 | 0 | 201 |
当前页面执行的时间:496.094毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.