悬崖的其他单打得分记录: | 比赛单项: |
序号 | 级别 | 比赛项目 | 选手 | 基本分 | 胜利分 | 差分 | 奖励分 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D类 | 悬崖 | 悟明 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
2 | D类 | 悬崖 | 若鱼 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | D类 | 悬崖 | 黑无常 | 100 | 100 | 8 | 0 | 208 | |
4 | D类 | 悬崖 | 黑无常 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
5 | D类 | 悬崖 | 黑无常 | 100 | 100 | 7 | 0 | 207 | |
6 | D类 | 悬崖 | 如风 | 100 | 100 | 11 | 0 | 211 | |
7 | D类 | 悬崖 | 黑无常 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
8 | D类 | 悬崖 | 如风 | 100 | 100 | 4 | 0 | 204 | |
9 | D类 | 黑无常 | 悬崖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | D类 | 悬崖 | 100 | 100 | 7 | 0 | 207 | ||
11 | D类 | 悬崖 | 黑无常 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
12 | D类 | 悬崖 | 大哥 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
13 | D类 | 黑无常 | 悬崖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
14 | D类 | 花花和刀 | 悬崖 | 100 | 100 | 7 | 0 | 207 | |
15 | D类 | 悬崖 | 黑无常 | 100 | 100 | 5 | 0 | 205 | |
16 | D类 | 黑无常 | 悬崖 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
17 | D类 | 黑无常 | 悬崖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
18 | D类 | 悬崖 | 如风 | 100 | 100 | 9 | 0 | 209 | |
19 | D类 | 黑无常 | 悬崖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
20 | D类 | 悬崖 | 如风 | 100 | 100 | 1 | 0 | 201 | |
21 | D类 | 黑无常 | 悬崖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
22 | D类 | 黑无常 | 悬崖 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
当前页面执行的时间:367.188毫秒 站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.