设为首页收藏本站

家普特羽毛球俱乐部

 找回密码
 马上注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz

财务管理


账户:
时间范围:
分类:
金额:
用户:
备注:
    
账户类型:
序号 分类 金额 时间 经手 证明 说明
23526 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/19 20:24:20 弗兰克 qi32144 会员【弗兰克划卡消费
23527 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/19 20:24:04 追球 qi32144 会员【追球划卡消费
23528 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/19 20:24:00 飞奔的小马 qi32144 会员【飞奔的小马划卡消费
23529 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/19 20:23:54 五龙河 qi32144 会员【五龙河划卡消费
23530 现金账户  支出 场地费 ¥289.00 2016/9/19 黑无常 qi32144 09.19周一第1181期活动 飞之宇VIP场场地费
23531 现金账户  收入 活动现金收入 ¥90.00 2016/9/19 黑无常 qi32144 09.19周一第1181期活动 飞之宇VIP场现金收入
23532 现金账户  收入 羽毛球收款 ¥110.00 2016/9/19 黑无常 qi32144 09.19周一第1181期活动 飞之宇VIP场羽毛球收款
23533 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/18 19:40:00 次卡09 qi32144 会员【次卡09划卡消费
23534 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/18 19:39:57 阿骄 qi32144 会员【阿骄划卡消费
23535 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/18 19:39:55 阿骄 qi32144 会员【阿骄划卡消费
23536 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/18 19:39:40 胡芳 qi32144 会员【胡芳划卡消费
23537 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/18 19:39:35 胡芳 qi32144 会员【胡芳划卡消费
23538 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/18 19:37:20 次卡02 qi32144 会员【次卡02划卡消费
23539 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/18 19:35:21 无烦 qi32144 会员【无烦划卡消费
23540 现金账户  支出 场地费 ¥119.00 2016/9/18 阳光温暖 qi32144 09.18周日第1180期活动 飞之宇VIP场场地费
23541 现金账户  收入 羽毛球收款 ¥40.00 2016/9/18 阳光温暖 qi32144 09.18周日第1180期活动 飞之宇VIP场羽毛球收款
23542 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥1.00 2016/9/17 21:46:23 小心眼 qi32144 会员【小心眼划卡消费
23543 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/17 21:46:20 小心眼 qi32144 会员【小心眼划卡消费
23544 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/17 21:46:17 次卡09 qi32144 会员【次卡09划卡消费
23545 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/17 21:10:50 三水奇才 qi32144 会员【三水奇才划卡消费
23546 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/17 19:50:44 追球 qi32144 会员【追球划卡消费
23547 会员卡账户  支出 会员划卡 ¥25.00 2016/9/17 19:50:42 陈辉 qi32144 会员【陈辉划卡消费
23548  支出 购买羽毛球 ¥750.00 2016/9/17 穿线师 剑血
23549 现金账户  支出 场地费 ¥136.00 2016/9/17 小心眼 qi32144 09.17周六第1179期活动 飞之宇VIP场场地费
23550 现金账户  收入 活动现金收入 ¥55.00 2016/9/17 小心眼 qi32144 09.17周六第1179期活动 飞之宇VIP场现金收入

当前页面执行的时间:1,007.813毫秒  站点统计|举报|Archiver|手机版|家普特体育科技有限公司 ( 鄂ICP备19019496号-1 )  

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2020 Comsenz Inc.

回顶部